Trường : Trường THCS Nhơn Thọ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ÂM NHẠC Sĩ số :36
Năm học : 2017-2018 Học kỳ 1
Lớp : 6A 1 061701-260-01-2017-36 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Phan Hoàng Anh 12-04-2006 549515170003
2 Nguyễn Quốc Anh 19-09-2006 549515170004
3 Võ Nguyễn Hồng Ân 28-01-2006 549515170005
4 Lê Đức Cường 29-08-2006 549515170006
5 Trần Thị Mỹ Duyên 30-09-2006 549515170007
6 Võ Hoàng Dương 01-06-2006 549515170008
7 Trương Thị Hồng Hằng 30-11-2006 549515170009
8 Cù Ngọc Hân 04-01-2006 549515170010
9 Hà Công Hoàng 24-04-2006 549515170011
10 Nguyễn Quốc Hùng 22-02-2006 549515170012
11 Lê Nhật Khôi 07-02-2006 549515170013
12 Võ Hoàng Ngọc Khôi 29-07-2006 549515170014
13 Trần Chí Kiên 21-11-2006 549515170015
14 Đỗ Thành Luân 12-03-2006 549515170016
15 Bùi Đức Mạnh 10-11-2006 549515170017
16 Đặng Đình Nguyên 31-08-2006 549515170018
17 Lê Thị Thanh Nhàn 27-10-2006 549515170019
18 Nguyễn Thị Tuyết Ni 07-05-2006 549515170020
19 Đinh Hoài Đại Phúc 19-09-2006 549515170021
20 Tạ Thanh Quý 01-01-2006 549515170022
21 Bùi Như Ý Sang 26-06-2006 549515170023
22 Nguyễn Thanh Tâm 13-02-2006 549515170024
23 Đặng Chí Tâm 04-06-2006 549515170025
24 Lê Minh Thiện 16-01-2006 549515170026
25 Đặng Thị Chi Thoa 28-07-2006 549515170027
26 Đinh Công Thuận 13-10-2006 549515170028
27 Nguyễn Đào Thanh Thúy 12-02-2006 549515170029
28 Trần Thanh Thư 13-12-2006 549515170030
29 Nguyễn Thanh Tính 27-02-2006 549515170031
30 Trần Lê Hồng Trang 12-06-2006 549515170032
31 Nguyễn Huyền Trang 07-10-2006 549515170033
32 Nguyễn Xuân Trí 04-04-2006 549515170034
33 Phan Thị Tiến Trúc 10-07-2006 549515170035
34 Nguyễn Thanh Tú 09-01-2006 549515170036
35 Trương Đình Tuấn 27-11-2005 549515170037
36 Nguyễn Thị Hồng Vân 20-01-2006 549515170038
nguon VI OLET