Trường : Trường THCS Nhơn Thọ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ÂM NHẠC Sĩ số :31
Năm học : 2017-2018 Học kỳ 1
Lớp : 7A 2 071702-260-01-2017-31 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Lê Đức Anh 13-04-2005 549515160063
2 Nguyễn Minh Chiến 11-09-2005 549515160065
3 Trương Ngọc Có 10-04-2005 549515160066
4 Trần Nguyễn Thanh Đạt 01-03-2005 549515160067
5 Nguyễn Thị Mỹ Dung 18-08-2005 549515160068
6 Phạm Bảo Hân 04-08-2005 549515160070
7 Nguyễn Quốc Hoàng 14-04-2005 549515160072
8 Trần Ngọc Hòa 24-01-2005 549515160073
9 Trần Thị Thanh Huệ 05-06-2005 549515160074
10 Nguyễn Quốc Huy 12-10-2005 549515160076
11 Trần Thúy Hường 04-04-2005 549515160077
12 Lê Quốc Lâm 03-12-2005 549515160079
13 Lê Hồng Lĩnh 02-06-2005 549515160081
14 Đoàn Thùy Huyền Na 10-03-2005 549515160083
15 Trương Thanh Ngân 21-03-2005 549515160084
16 Lê Thành Nhân 06-06-2005 549515160086
17 Lê Thị Thu Phương 09-05-2005 549515160087
18 Trương Tấn Quốc 10-03-2005 549515160088
19 Nguyễn Văn Quốc 25-11-2004 549515160089
20 Nguyễn Thị Thanh Tâm 05-07-2005 549515160091
21 Nguyễ Thái Thiện 20-10-2005 549515160092
22 Phan Văn Thoại 18-10-2005 549515160093
23 Ngô Minh Thư 04-07-2005 549515160095
24 Nguyễn Đình Tín 01-01-2004 549515160096
25 Lê Thị Hồng Trang 17-07-2005 549515160097
26 Tiêu Thị Thùy Trang 02-12-2005 549515160098
27 Lưu Thùy Trâm 18-11-2005 549515160099
28 Cù Trần Quốc Trung 12-08-2005 549515160100
29 Trần Minh Vang 06-04-2005 549515160102
30 Lê Thúy Vy 22-09-2005 549515160103
31 Phan Thanh Xuân 30-05-2005 549515160104
nguon VI OLET