Trường : Trường THCS Nhơn Thọ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ÂM NHẠC Sĩ số :30
Năm học : 2017-2018 Học kỳ 1
Lớp : 8A 1 081701-260-01-2017-30 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Đinh Hoài Bảo 16-06-2004 549515150005
2 Tạ Thị An Bình 15-04-2004 549515150006
3 Trần Công Chính 10-11-2004 549515150007
4 Ngô Hữu Danh 31-03-2004 549515150008
5 Trương Thị Hồng Diệp 11-05-2004 549515150009
6 Đỗ Quốc Đạt 27-02-2004 549515150010
7 Phạm Nguyễn Xuân Đồng 28-02-2004 549515150011
8 Trương Thị Hương Giang 20-05-2004 549515150012
9 Nguyễn Tiến Hiệp 03-03-2004 549515150013
10 Trương Ngọc Hiếu 26-11-2004 549515150014
11 Nguyễn Thị Lệ Hoang 23-04-2004 549515150015
12 Tạ Thanh Hoàng 10-08-2004 549515150016
13 Lê Nhật Hoàng 11-03-2004 549515150017
14 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 05-05-2004 549515150018
15 Nguyễn Lê Thảo Loan 02-01-2004 549515150019
16 Lê Hữu Lợi 21-05-2004 549515150020
17 Huỳnh Thị Thanh Mai 23-01-2004 549515150021
18 Nguyễn Quỳnh Diễm My 14-05-2004 549515150022
19 Lưu Tiểu My 15-10-2004 549515150023
20 Huỳnh Hữu Nghĩa 14-01-2004 549515150024
21 Lê Thị Bích Ngọc 26-04-2004 549515150025
22 Bùi Minh Quân 30-03-2004 549515150026
23 Bùi Tiến Sỹ 01-01-2004 549515150027
24 Nguyễn Thị Tường Thi 17-02-2004 549515150028
25 Phan Thị Thùy Trang 09-02-2004 549515150029
26 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 29-03-2004 549515150030
27 Đinh Thị Mỹ Uyên 28-03-2004 549515150031
28 Nguyễn Hoàng Việt 01-03-2004 549515150032
29 Đặng Quang Vinh 12-05-2004 549515150033
30 Võ Thị Hoàng Yến 16-06-2004 549515150034
nguon VI OLET