Trường : Trường THCS Nhơn Thọ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN MỸ THUẬT Sĩ số :31
Năm học : 2017-2018 Học kỳ 1
Lớp : 9A 4 091704-250-01-2017-31 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Nguyễn Thành An 02-02-2003 549515140105
2 Nguyễn Văn Bình 17-12-2002 549515140106
3 Nguyễn Quốc Cường 01-03-2003 549515140107
4 Bùi Anh Duy 29-09-2001 549515140108
5 Nguyễn Sỹ Đại 02-04-2003 549515140109
6 Lê Huỳnh Đức 02-06-2003 549515140111
7 Nguyễn Văn Hạnh 02-11-2003 549515140112
8 Nguyễn Minh Hiếu 17-07-2003 549515140114
9 Huỳnh Thị Kim Huệ 21-03-2003 549515140115
10 Phạm Thế Hùng 23-10-2003 549515140116
11 Nguyễn Đức Huy 20-09-2003 549515140117
12 Nguyễn Thị Thúy Kiều 22-12-2003 549515140118
13 Trần Thị Hồng Linh 31-07-2003 549515140119
14 Hồ Thị Thảo Loan 18-12-2003 549515140120
15 Lê Phúc Lợi 19-05-2003 549515140121
16 Nguyễn Hoài Nam 30-11-2003 549515140122
17 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 08-03-2003 549515140123
18 Lưu Minh Phát 16-09-2003 549515140124
19 Lưu Vĩnh Phúc 08-01-2003 549515140125
20 Nguyễn Đình Quốc 15-02-2003 549515140126
21 Phan Thị Hồng Sương 01-02-2003 549515140127
22 Nguyễn Trần Anh Tân 12-03-2003 549515140128
23 Trần Hữu Thịnh 24-10-2003 549515140129
24 Lê Nhất Thống 20-03-2003 549515140130
25 Phan Quốc Tín 08-11-2002 549515140131
26 Hà Thuận Tình 05-09-2003 549515140132
27 Trần Thị Út Triều 24-03-2003 549515140133
28 Nguyễn Quốc Trung 28-03-2001 549515160198
29 Nguyễn Thị Tuyền 18-05-2003 549515140134
30 Đặng Long Vũ 20-08-2003 549515140135
31 Nguyễn Vạn Ý 22-12-2003 549515140136
nguon VI OLET