Trường : Trường THCS Nhơn Thọ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN MỸ THUẬT Sĩ số :29
Năm học : 2017-2018 Học kỳ 1
Lớp : 9A 5 091705-250-01-2017-29 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Cù Thị Thanh Hiền 11-04-2003 549515140138
2 Lưu Thị Cẩm Hòa 30-06-2003 549515140139
3 Trần Thị Hoan 13-05-2003 549515140140
4 Nguyễn Thị Lệ Hoàng 26-01-2003 549515140141
5 Bùi Quang Huy 10-06-2003 549515140142
6 Huỳnh Thị Kiều 03-06-2003 549515140143
7 Trần Thanh Lĩnh 01-01-2003 549515140144
8 Lê Phúc Lộc 13-09-2003 549515140145
9 Nguyễn Nhật Nam 18-09-2003 549515140146
10 Lê Thành Nguyên 03-07-2003 549515140148
11 Nguyễn Thanh Nhã 27-10-2003 549515140149
12 Dương Thái Ny 12-08-2003 549515140150
13 Lê Thanh Phong 28-04-2003 549515140151
14 Bạch Ngọc Phú 04-05-2003 549515140152
15 Nguyễn Thị Như Quỳnh 30-07-2003 549515140153
16 Nguyễn Thị Nhật Quỳnh 31-08-2003 549515140154
17 Nguyễn Đào Thanh Thảo 01-05-2003 549515140155
18 Nguyễn Đức Thắng 10-12-2003 549515140156
19 Lê Đào Bảo Thiên 01-01-2003 549515140157
20 Phạm Đức Thọ 10-03-2003 549515140158
21 Nguyễn Minh Thư 13-10-2003 549515140159
22 Dương Xuân Quý Tiên 26-02-2003 549515140160
23 Trương Đình Gia Tiến 16-02-2003 549515140161
24 Nguyễn Thành Tiến 24-05-2003 549515140162
25 Lê Anh Mỹ Trinh 08-04-2003 549515140163
26 Phan Thanh Tú 06-01-2003 549515140164
27 Ngô Thị Ánh Tuyết 12-08-2003 549515140165
28 Cao Thị Thùy Vân 12-03-2003 549515140166
29 Tạ Thị Như Ý 26-06-2003 549515140167
nguon VI OLET