Trường : Trường THCS Nhơn Thọ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN MỸ THUẬT Sĩ số :35
Năm học : 2017-2018 Học kỳ 1
Lớp : 9A 1 091701-250-01-2017-35 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Phạm Thị Lệ Giang 02-02-2003 549515140006
2 Huỳnh Thị Thu Hiếu 02-09-2003 549515140007
3 Nguyễn Tấn Kiệt 03-02-2003 549515140008
4 Huỳnh Thị Thúy Kiều 01-05-2003 549515140009
5 Nguyễn Hoàng Phương Linh 02-01-2003 549515140010
6 Nguyễn Lưu Vũ Long 02-01-2003 549515140011
7 Lê Nguyễn Huyền Mi 26-10-2003 549515140012
8 Nguyễn Thị Ngọc Năng 02-01-2003 549515140013
9 Phan Thị Thiên Nga 15-06-2003 549515140014
10 Tạ Hoàng Nguyên 22-01-2003 549515140015
11 Huỳnh Thị Như Nguyệt 16-11-2003 549515140016
12 Thái Vũ Lâm Nhật 21-04-2003 549515140017
13 Tạ Thị Hồng Nhung 12-05-2003 549515140018
14 Nguyễn Thùy Ninh 01-01-2003 549515140019
15 Ngô Lê Đại Phát 01-07-2003 549515140020
16 Phan Hữu Phú 27-10-2003 549515140021
17 Nguyễn Vinh Quang 12-09-2003 549515140022
18 Ngô Thanh Sang 20-11-2003 549515140023
19 Hồ Thu Thảo 08-10-2003 549515140024
20 Nguyễn Minh Thắng 28-03-2003 549515140025
21 Lê Vũ Mai Thuy 25-03-2003 549515140026
22 Lê Nguyễn Huyền Thư 28-02-2003 549515140027
23 Phạm Ngọc Tính 24-05-2003 549515140028
24 Nguyễn Phan Thu Trang 24-09-2003 549515140029
25 Nguyễn Cẩm Trúc 24-12-2003 549515140030
26 Nguyễn Chí Trung 17-07-2003 549515140031
27 Nguyễn Minh Trứ 05-10-2003 549515140032
28 Nguyễn Khắc Toàn Văn 30-11-2003 549515140033
29 Huỳnh Long Vũ 30-08-2003 549515140034
30 Lê Tuấn Vũ 03-08-2003 549515140035
31 Trần Tuấn Vũ 11-09-2003 549515140036
32 Trương Thị Hồng Vy 03-07-2003 549515140037
33 Phan Thị Thảo Vy 13-11-2003 549515140038
34 Phan Thị Thúy Vy 07-06-2003 549515140039
35 Thái Gia Ý 27-12-2003 549515140040
nguon VI OLET