Trường : Trường THCS Nhơn Thọ BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN MỸ THUẬT Sĩ số :30
Năm học : 2017-2018 Học kỳ 1
Lớp : 9A 3 091703-250-01-2017-30 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Trần Quốc Bảo 02-02-2003 549515140072
2 Trương Phương Dung 02-09-2003 549515140073
3 Phạm Hoàng Công Duy 03-02-2003 549515140074
4 Nguyễn Thành Đạt 02-01-2003 549515140076
5 Trần Thanh Đồng 26-10-2003 549515140078
6 Nguyễn Hữu Hà 15-06-2003 549515140080
7 Nguyễn Hồng Hạnh 22-01-2003 549515140081
8 Lê Thanh Hiệp 16-11-2003 549515140082
9 Trương Minh Huy 21-04-2003 549515140083
10 Phan Tuấn Kiệt 12-05-2003 549515140084
11 Tô Đông Lợi 01-01-2003 549515140085
12 Nguyễn Thành Luân 01-07-2003 549515140086
13 Nguyễn Thị Hồng Mến 27-10-2003 549515140087
14 Võ Hồng Nga 12-09-2003 549515140088
15 Trần Xuân Nhã 13-11-2003 549515140089
16 Trần Thị Hồng Nữ 20-11-2003 549515140090
17 Nguyễn Thành Phú 08-10-2003 549515140091
18 Nguyễn Thị Như Quỳnh 03-03-2003 549515140093
19 Hà Thanh Sang 28-02-2003 549515140094
20 Nguyễn Trọng Tính 28-07-2001 549515130038
21 Trần Thị Mỹ Thanh 24-05-2003 549515140095
22 Phạm Hữu Thắng 24-09-2003 549515140096
23 Nguyễn Anh Thi 03-07-2003 549515140097
24 Nguyễn Thanh Tiến 24-12-2003 549515140098
25 Trương Thị Tuyết 17-07-2003 549515140099
26 Nguyễn Ngọc Viên 05-10-2003 549515140100
27 Hà Quốc Việt 30-11-2003 549515140101
28 Nguyễn Thị Yến Vy 03-08-2003 549515140102
29 Trần Thị Như Ý 30-08-2003 549515140103
30 Nguyễn Chí Tâm 12-08-2003 549515170148
nguon VI OLET