Trường THCS Ân Thạnh TỔNG KẾT HỌC KỲ 1 2 cột này dùng lọc hs Giỏi Khá
Năm Học : 2011 - 2012 Lớp : 0 GVCN: Nguyễn Văn Lâp
STT Họ và tên HS Nữ Toán Lý Hoá Sinh N.Văn Sử Địa N.Ngữ GDCD C.Nghệ Tự chọn Thể dục Nhạc Vẽ TBCM Học Lực Hạnh Kiểm Danh Hiệu K P VỊ THỨ
"Gõ hệ số(môn không học,XL là 0)" 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10
1 Đoàn Thị Mỹ Anh x 8.0 5.7 4.3 5.9 5.5 4.8 3.9 5.9 6.1 4.9 Đ Đ Đ 5.5 TB T 66.2 34
2 Hoàng Gia Bảo 4.7 6.2 4.8 5.2 5.1 3.3 5.6 5.9 7.1 5.9 Đ Đ Đ 5.4 YẾU K 46 37
3 Nguyễn Phan Thành Biên 7.8 7.7 7.8 6.1 6.2 7.1 6.0 5.9 8.7 6.6 Đ Đ Đ 7.0 KHÁ T HS Tiên Tiến 87.7 11 11.0007 Nguyễn Phan Thành Biên
4 Trần Thị Thúy Cẩm x 6.5 5.8 7.8 6.8 7.3 6.4 6.4 8.1 8.6 7.6 Đ Đ Đ 7.1 KHÁ T HS Tiên Tiến 87.8 10 10.0008 Trần Thị Thúy Cẩm
5 Nguyễn Hữu Duy 5.0 4.7 3.4 5.8 5.0 4.7 4.6 4.9 6.1 5.6 Đ Đ Đ 5.0 YẾU K 45.6 38
6 Lê Thị Bích Hoa x 5.0 4.9 4.4 5.5 4.3 3.9 5.0 6.0 5.8 5.7 Đ Đ Đ 5.1 TB K 65.7 36
7 Nguyễn Thị Thu Hiền x 6.7 6.7 8.1 6.3 7.4 7.7 6.3 8.0 8.6 7.0 Đ Đ Đ 7.3 KHÁ T HS Tiên Tiến 88 7 7.0011 Nguyễn Thị Thu Hiền
8 Lê Thành Huy 5.3 4.8 4.1 5.4 6.6 5.2 6.1 5.3 7.6 7.4 Đ Đ Đ 5.8 TB K 66.4 32
9 Lê Quang Khả 5.3 6.8 5.4 5.7 6.4 4.9 7.3 5.7 6.8 7.5 Đ Đ Đ 6.2 TB T 66.9 24
10 Phạm Hồng Lâm 5.5 5.5 6.7 5.5 6.2 5.3 6.1 5.0 7.3 6.5 Đ Đ Đ 6.0 TB TB 66.5 31
11 Lâm Thành Lộc 6.3 7.7 7.9 5.7 5.6 6.1 6.5 6.0 7.8 7.0 Đ Đ Đ 6.7 TB K 67.3 15
12 Phan Văn Lợi 4.8 4.8 4.1 5.2 4.9 5.2 4.3 5.0 6.2 5.9 Đ CĐ Đ 5.0 YẾU K 45.5 39
13 Trần Văn Lực 7.2 8.7 8.3 6.0 6.9 8.1 9.0 6.9 8.6 8.6 Đ Đ Đ 7.8 KHÁ T HS Tiên Tiến 88.5 2 2.0017 Trần Văn Lực
14 Nguyễn Thị Đoàn Ly x 7.5 7.7 7.7 7.1 6.9 9.1 7.8 7.7 8.8 7.5 Đ Đ Đ 7.8 KHÁ T HS Tiên Tiến 88.5 2 2.0018 Nguyễn Thị Đoàn Ly
15 Nguyễn Thị Ly x 6.7 6.8 7.9 6.1 7.3 8.3 6.9 7.1 8.2 7.4 Đ Đ Đ 7.3 KHÁ T HS Tiên Tiến 88 7 7.0019 Nguyễn Thị Ly
16 Nguyễn Thị Trà My x 6.0 7.0 8.1 7.1 7.9 9.1 7.5 7.6 7.9 7.5 Đ Đ Đ 7.6 KHÁ T HS Tiên Tiến 88.3 4 4.0020 Nguyễn Thị Trà My
17 Phan Thúy Ngân x 8.0 8.0 8.2 7.7 7.0 9.3 8.0 7.1 8.8 8.3 Đ Đ Đ 8.0 GIỎI T HS Giỏi 108.7 1 1.0021 Phan Thúy Ngân
18 Nguyễn Trọng Nghĩa 5.2 7.2 6.8 5.9 6.1 6.6 7.3 5.9 7.2 6.3 Đ Đ Đ 6.5 TB T 67.2 18
19 Trần Thị Thanh Nguyệt x 4.0 5.7 5.0 5.7 5.8 6.1 4.7 4.9 6.7 5.9 Đ Đ Đ 5.5 TB T 66.2 34
20 Ngô Thị Quỳnh Như x 7.0 7.0 8.3 6.8 6.9 9.4 7.2 8.0 8.0 7.2 Đ Đ Đ 7.6 KHÁ T HS Tiên Tiến 88.3 4 4.0024 Ngô Thị Quỳnh Như
21 Đặng Như 5.5 6.8 6.8 5.8 6.8 7.4 5.8 6.7 7.7 7.2 Đ Đ Đ 6.7 TB K 67.3 15
22 Nguyễn Thị Ái Nương x 5.7 4.3 6.9 6.4 6.3 8.6 5.4 7.6 7.4 7.3 Đ Đ Đ 6.6 TB T 67.3 15
23 Phạm Thị Hằng Ni x 6.0 6.2 6.2 6.0 5.8 7.9 5.5 6.9 8.1 6.6 Đ Đ Đ 6.5 TB T 67.2 18
24 Đoàn Thanh Phong 4.7 6.9 6.8 6.4 5.6 7.3 5.5 6.9 7.4 7.1 Đ Đ Đ 6.5 TB T 67.2 18
25 Nguyễn Thị Mỹ Quyên x 7.0 6.9 8.1 6.5 6.8 8.3 7.0 8.1 8.0 7.6 Đ Đ Đ 7.4 KHÁ T HS Tiên Tiến 88.1 6 6.0029 Nguyễn Thị Mỹ Quyên
26 Hoàng Sơn 6.5 7.3 7.8 5.4 6.4 8.6 5.3 6.6 8.7 8.6 Đ Đ Đ 7.1 KHÁ K HS Tiên Tiến 87.7 12 12.0030 Hoàng Sơn
27 Nguyễn Thị Thắm x 5.0 5.2 6.2 6.0 6.6 5.6 5.6 7.3 7.3 6.6 Đ Đ Đ 6.1 TB T 66.8 27
28 Lê Văn Thân 5.3 6.3 7.1 5.4 6.7 7.8 5.0 3.6 7.6 7.1 Đ Đ Đ 6.2 TB K 66.8 27
29 Võ Văn Thiệu 6.0 7.9 7.6 5.5 5.3 6.6 6.5 5.7 8.1 6.2 Đ Đ Đ 6.5 TB T 67.2 18
30 Nguyễn Thanh Thoại 5.2 6.3 6.1 5.8 6.3 6.3 5.9 6.3 8.1 6.1 Đ Đ Đ 6.2 TB T 66.9 24
31 Nguyễn Trung Tín 5.5 6.1 7.4 5.6 6.8 7.7 5.0 6.6 7.4 7.0 Đ Đ Đ 6.5 TB T 67.2 18
32 Trương Văn Tình 5.8 6.1 6.4 5.9 6.0 6.4 5.6 6.1 7.2 6.2 Đ Đ Đ 6.2 TB T 66.9 24
33 Võ Thị Thu Trúc x 5.4 5.9 6.1 6.0 6.3 6.4 5.6 5.3 7.1 6.6 Đ Đ Đ 6.1 TB T 66.8 27
34 Trương Văn Trưởng 4.2 4.3 4.4 4.9 4.9 4.5 3.5 4.4 6.2 5.6 Đ Đ Đ 4.7 YẾU K 45.3 40
35 Lê Đình Vĩ 5.9 6.9 6.1 5.8 6.9 6.9 5.4 7.4 7.2 6.6 Đ Đ Đ 6.5 TB K 67.1 23
36 Nguyễn Thị Ngọc Viên x 5.4 5.5 7.0 6.4 7.3 7.9 6.8 7.7 7.6 7.0 Đ Đ Đ 6.9 TB K 67.5 13
37 Trần Quốc Việt 4.8 4.9 5.7 5.9 6.0 5.1 4.4 7.3 7.3 6.3 Đ Đ Đ 5.8 TB K 66.4 32
38 Nguyễn Hoài Vũ 5.1 5.8 6.0 5.9 6.6 6.1 5.7 6.7 6.8 6.1 Đ Đ Đ 6.1 TB K 66.7 30
39 Trương Thị Tường Vy x 5.7 5.4 7.8 6.2 7.5 7.1 6.1 7.6 7.7 7.2 Đ Đ Đ 6.8 TB T 67.5 13
40 Võ Thị Ý x 6.3 6.4 8.2 7.0 6.9 7.6 6.1 7.7 7.9 8.0 Đ Đ Đ 7.2 KHÁ T HS Tiên Tiến 87.9 9 9.0044 Võ Thị Ý














nguon VI OLET