Trường THCS Ân Thạnh Lớp : 7A3 VỀ TK CNĂM Về trang bìa
ĐIỂM TBCM HK-CN Năm Học : 2011 - 2012
STT Họ và tên HS TOÁN LÝ HOÁ SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH CÔNG DÂN CÔNG NGHỆ TỰ CHỌN THỂ DỤC NHẠC VẼ ĐIỂM TB TS vắng
HKI HK2 CN HKI HK2 CN HKI HK2 CN HKI HK2 CN HKI HK2 CN HKI HK2 CN HKI HK2 CN HKI HK2 CN HKI HK2 CN HKI HK2 CN HKI HK2 CN HKI HK2 CN HKI HK2 CN HKI HK2 CN HKI HK2 CN HK 1 HL 1 HK 2 HL 2 HK CN HL CN
1 Đoàn Thị Mỹ Anh 8 8.2 8.1 5.7 5.3 5.4 4.3 6.9 6 5.9 4 4.6 5.5 5.8 5.7 4.8 6.9 6.2 3.9 6.3 5.5 5.9 7.9 7.2 6.1 6.7 6.5 4.9 6.6 6 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 5.5 6.4 6.1 T TB T TB T TB 0
2 Hoàng Gia Bảo 4.7 6.6 6 6.2 6.2 6.2 4.8 7.7 6.7 5.2 5.2 5.2 5.1 6.5 6 3.3 8 6.4 5.6 5.7 5.7 5.9 7 6.6 7.1 6.3 6.6 5.9 6.5 6.3 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 5.4 6.6 6.2 K YẾU K KHÁ K TB 0
3 Nguyễn Phan Thành Biên 7.8 6.4 6.9 7.7 7.8 6.1 6.2 7.1 6 5.9 8.7 6.6 7.1 6.9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7 T KHÁ K K 0
4 Trần Thị Thúy Cẩm 6.5 7 6.8 5.8 7.8 6.8 7.3 6.4 6.4 8.1 8.6 7.6 6.1 6.6 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.1 T KHÁ T K 0
5 Nguyễn Hữu Duy 5 4.7 3.4 5.8 5 4.7 4.6 4.9 6.1 5.6 7.9 7.1 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 5 K YẾU K TB 0
6 Lê Thị Bích Hoa 5 4.9 4.4 5.5 4.3 3.9 5 6 5.8 5.7 6.7 6.4 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 5.1 K TB Y Y 0
7 Nguyễn Thị Thu Hiền 6.7 6.7 8.1 6.3 7.4 7.7 6.3 8 8.6 7 7.9 7.6 Đ CĐ CĐ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.3 T KHÁ T Y 0
8 Lê Thành Huy 5.3 4.8 4.1 5.4 6.6 5.2 6.1 5.3 7.6 7.4 6.7 6.9 Đ CĐ CĐ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 5.8 K TB TB TB 0
9 Lê Quang Khả 5.3 6.8 5.4 5.7 6.4 4.9 7.3 5.7 6.8 7.5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.2 T TB K K 0
10 Phạm Hồng Lâm 5.5 5.5 6.7 5.5 6.2 5.3 6.1 5 7.3 6.5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6 TB TB K K 0
11 Lâm Thành Lộc 6.3 7.7 7.9 5.7 5.6 6.1 6.5 6 7.8 7 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.7 K TB 0
12 Phan Văn Lợi 4.8 4.8 4.1 5.2 4.9 5.2 4.3 5 6.2 5.9 Đ Đ CĐ Đ Đ Đ Đ Đ 5 K YẾU 0
13 Trần Văn Lực 7.2 8.7 8.3 6 6.9 8.1 9 6.9 8.6 8.6 Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.8 T KHÁ 0
14 Nguyễn Thị Đoàn Ly 7.5 7.7 7.7 7.1 6.9 9.1 7.8 7.7 8.8 7.5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.8 T KHÁ 0
15 Nguyễn Thị Ly 6.7 6.8 7.9 6.1 7.3 8.3 6.9 7.1 8.2 7.4 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.3 T KHÁ 0
16 Nguyễn Thị Trà My 6 7 8.1 7.1 7.9 9.1 7.5 7.6 7.9 7.5 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.6 T KHÁ 0
17 Phan Thúy Ngân 8 8 8.2 7.7 7 9.3 8 7.1 8.8 8.3 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 8 T GIỎI 0
18 Nguyễn Trọng Nghĩa 5.2 7.2 6.8 5.9 6.1 6.6 7.3 5.9 7.2 6.3 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.5 T TB 0
19 Trần Thị Thanh Nguyệt 4 5.7 5 5.7 5.8 6.1 4.7 4.9 6.7 5.9 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 5.5 T TB 0
20 Ngô Thị Quỳnh Như 7 7 8.3 6.8 6.9 9.4 7.2 8 8 7.2 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.6 T KHÁ 0
21 Đặng Như 5.5 6.8 6.8 5.8 6.8 7.4 5.8 6.7 7.7 7.2 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.7 K TB 0
22 Nguyễn Thị Ái Nương 5.7 4.3 6.9 6.4 6.3 8.6 5.4 7.6 7.4 7.3 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.6 T TB 0
23 Phạm Thị Hằng Ni 6 6.2 6.2 6 5.8 7.9 5.5 6.9 8.1 6.6 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.5 T TB 0
24 Đoàn Thanh Phong 4.7 6.9 6.8 6.4 5.6 7.3 5.5 6.9 7.4 7.1 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.5 T TB 0
25 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 7 6.9 8.1 6.5 6.8 8.3 7 8.1 8 7.6 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.4 T KHÁ 0
26 Hoàng Sơn 6.5 7.3 7.8 5.4 6.4 8.6 5.3 6.6 8.7 8.6 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 7.1 K KHÁ 0
27 Nguyễn Thị Thắm 5 5.2 6.2 6 6.6 5.6 5.6 7.3 7.3 6.6 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.1 T TB 0
28 Lê Văn Thân 5.3 6.3 7.1 5.4 6.7 7.8 5 3.6 7.6 7.1 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.2 K TB 0
29 Võ Văn Thiệu 6 7.9 7.6 5.5 5.3 6.6 6.5 5.7 8.1 6.2 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.5 T TB 0
30 Nguyễn Thanh Thoại 5.2 6.3 6.1 5.8 6.3 6.3 5.9 6.3 8.1 6.1 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.2 T TB 0
31 Nguyễn Trung Tín 5.5 6.1 7.4 5.6 6.8 7.7 5 6.6 7.4 7 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.5 T TB 0
32 Trương Văn Tình 5.8 6.1 6.4 5.9 6 6.4 5.6 6.1 7.2 6.2 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.2 T TB 0
33 Võ Thị Thu Trúc 5.4 5.9 6.1 6 6.3 6.4 5.6 5.3 7.1 6.6 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.1 T TB 0
34 Trương Văn Trưởng 4.2 4.3 4.4 4.9 4.9 4.5 3.5 4.4 6.2 5.6 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 4.7 K YẾU 0
35 Lê Đình Vĩ 5.9 6.9 6.1 5.8 6.9 6.9 5.4 7.4 7.2 6.6 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.5 K TB 0
36 Nguyễn Thị Ngọc Viên 5.4 5.5 7 6.4 7.3 7.9 6.8 7.7 7.6 7 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 6.9 K TB 0
37 Trần Quốc Việt 4.8 4.9 5.7 5.9 6 5.1 4.4 7.3 7.3 6.3 Đ Đ Đ Đ Đ Đ 5.8 K TB 0
38 Nguyễn Hoài Vũ 5.1 5.8 6 5.9 6.
nguon VI OLET