PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT - MÔN CÔNG NGHỆ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015
Khối 7 - Lớp 7B

STT Mã học sinh Họ và tên Miệng 15 Phút 1 Tiết "Học
kỳ" "Điểm
TBHK"
M1 M2 M3 P1 P2 P3 P4 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
1 140411151 Đặng Thị Việt Anh 9 8 7 7 6.0 7.0
2 140411153 Nguyễn Xuân Cảnh 7 4 6 5 6.0 5.6
3 140411155 Hồ Thị Linh Chi 9 5 8 7 7.0 7.1
4 140411157 Hồ Thị Thảo Chi 8 5 5 7 6.0 6.3
5 140411161 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 5 6 5 6 6.0 5.8
6 140411163 Hồ Thị Dung 9 8 10 9 8.0 8.6
7 140411165 Nguyễn Đức Đồng 6 4 5 4 6.0 5.1
8 140411167 Nguyễn Minh Đức 4 4 5 2 4.0 3.6
9 140411169 Bùi Văn Hào 8 8 9 9 9.0 8.8
10 140411171 Nguyễn Văn Hợp 6 5 6 6 5.0 5.5
11 140411173 Nguyễn Thị Huyền 6 6 8 7 5.0 6.1
12 140411175 Nguyễn Thị Huyền 8 8 6 8 6.0 7.0
13 140411177 Nguyễn Thị Thanh Huyền 6 7 7 6 5.0 5.9
14 140411179 Hồ Văn Khải 6 3 6 6 4.0 4.9
15 140411181 Nguyễn Duy Khánh 5 7 7 6 8.0 6.9
16 140411183 Hồ Sỹ Khoa 9 6 7 8 5.0 6.6
17 140411185 Nguyễn Đăng Linh 6 6 5 6 7.0 6.3
18 140411187 Nguyễn Thị Linh Linh 8 7 6 8 7.5 7.4
19 140411189 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 9 7 6 7 8.0 7.5
20 140411191 Vũ Xuân Linh 6 8 7 7 6.0 6.6
21 140411193 Hoàng Đình Nhân 5 4 6 7 6.0 5.9
22 140411195 Nguyễn Thị Oanh 3 7 7 7 7.0 6.5
23 140411197 Hồ Bá Phú 4 6 4 7 5.0 5.4
24 140411199 Hồ Trần Phú 7 5 6 6 7.0 6.4
25 140411201 Hồ Văn Phúc 9 7 9 8 7.0 7.8
26 140411203 Hồ Thị Phượng 8 7 10 8 8.0 8.1
27 142975279 Nguyễn Xuân Sáng 3 3 3.0
28 140411207 Nguyễn Sỹ Tài 5 6 4 6 4.0 4.9
29 142975475 Nguyễn Thị Tâm 7 6 6 6 8.0 6.9
30 140411209 Đặng Ngọc Tấn 4 5 6 6 4.0 4.9
31 140411211 Phan Thị Thuý 8 4 7 5 5.0 5.5
32 140411213 Hoàng Thị Trang 9 6 8 8 8.0 7.9
33 140411215 Nguyễn Thị Trang 8 7 8 8 7.0 7.5
34 140411219 Nguyễn Đức Trình 6 7 5 8 6.0 6.5
35 140411221 Võ Văn Trường 5 6 4 6 5.0 5.3
36 140411225 Nguyễn Thị Yến 8 7 8 7 6.0 6.9
THỐNG KÊ HỌC KỲ 1

Số học sinh đạt Giỏi 3 - 8.33% Yếu 4 - 11.11%
Số lượng - Tỉ lệ (%) Khá 15 - 41.67% Kém 1 - 2.78%
Trung bình 13 - 36.11%
nguon VI OLET