PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT - MÔN CÔNG NGHỆ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015
Khối 8 - Lớp 8A

STT Mã học sinh Họ và tên Miệng 15 Phút 1 Tiết "Học
kỳ" "Điểm
TBHK"
M1 M2 M3 P1 P2 P3 P4 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
1 140410555 Hồ Bá An 8 7 7 7 6.0 6.8
2 140410557 Hồ Hữu An 8 6 7 8 6.5 7.1
3 142972759 Đặng Phương Anh 6 7 7 5 5.0 5.6
4 140410559 Phan Nguyễn Hoàng Anh 8 6 8 7 8.0 7.5
5 140410561 Đậu Thị Ngọc Ánh 8 7 7 8 7.0 7.4
6 140410563 Đặng Thị Chi 7 8 8 8 8.0 7.9
7 140410565 Nguyễn Thị Duyên 6 7 6 6 7.0 6.5
8 140410567 Nguyễn Thị Duyên 5 5 6 7 7.5 6.6
9 140410569 Hoàng Tuấn Định 7 6 7 9 6.0 7.0
10 140410571 Nguyễn Hữu Giáo 8 4 6 5 8.0 6.5
11 140410573 Nguyễn Thị Thu Hà 9 8 9 7 10.0 8.8
12 140410575 Trần Thị Ngân Hà 9 9 8 7 9.0 8.4
13 140410577 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 9 9 8 8 8.5 8.4
14 140410579 Nguyễn Đình Hoàng 7 5 7 6 8.0 6.9
15 140410581 Hồ Thị Thuỳ Linh 9 7 8 6 9.0 7.9
16 140410583 Nguyễn Thị Loan 8 8 8 9 8.0 8.3
17 140410585 Nguyễn Hoàng Long 7 5 6 7 6.0 6.3
18 140410587 Nguyễn Hữu Nam 7 7 7 8 9.0 8.0
19 140410589 Kiều Thị Hồng Ngọc 8 6 7 7 8.0 7.4
20 140410591 Nguyễn Đình Nguyên 8 5 7 8 7.0 7.1
21 140410593 Nguiyễn Thị Linh Nhâm 7 7 7 7 6.0 6.6
22 140410595 Hoàng Danh Nhật 5 6 6 6 7.0 6.3
23 140410597 Hoàng Thị Trang Nhung 8 8 8 7 8.0 7.8
24 140410711 Nguyễn Thị Nhung 8 8 8 7 8.0 7.8
25 140410601 Phan Trần Minh Quốc 7 7 8 7 8.0 7.5
26 140410603 Nguyễn Hữu Quý 8 5 7 8 7.5 7.3
27 140410639 Nguyễn Thị Thương 8 9 9 8 9.0 8.6
28 140410605 Nguyễn Nam Toàn 6 6 8 8 6.5 6.9
29 140410609 Nguyễn Thị Trang 9 8 9 7 10.0 8.8
30 140410611 Hồ Sỹ Việt 7 6 6 5 7.0 6.3
31 140395349 Lục Tất Thắng 7 6 6 7 7.0 6.8
THỐNG KÊ HỌC KỲ 1

Số học sinh đạt Giỏi 7 - 22.58% Yếu 0 - 0%
Số lượng - Tỉ lệ (%) Khá 20 - 64.52% Kém 0 - 0%
Trung bình 4 - 12.9%
nguon VI OLET