PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT - MÔN CÔNG NGHỆ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015
Khối 8 - Lớp 8B

STT Mã học sinh Họ và tên Miệng 15 Phút 1 Tiết "Học
kỳ" "Điểm
TBHK"
M1 M2 M3 P1 P2 P3 P4 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
1 140410613 Nguyễn Văn Đoàn 5 5 6 7 6.0 6.0
2 140410615 Nguyễn Văn Đoàn 6 6 6 6 5.0 5.6
3 140410617 Phan Thị Hằng 7 5 5 4 7.0 5.8
4 140410621 Nguyễn Văn Huỳnh 4 4 5 5 5.0 4.8
5 140410623 Phạm Tiến Lộc 5 6 8 8 7.0 7.0
6 140410625 Hồ Văn Nam 4 7 7 8 7.0 6.9
7 140410599 Nguyễn Văn Phi 7 5 6 7 7.0 6.6
8 140410627 Hồ Hoàng Quỳnh 9 7 9 6 8.0 7.6
9 140410631 Trương Thị Thanh 5 6 8 6 7.5 6.7
10 140410633 Nguyễn Khắc Thạch 5 7 5 4 4.0 4.6
11 142950139 Nguyễn Đức Thắng 7 6 10 9 8.0 8.1
12 140410635 Nguyễn Đức Thìn 4 7 6 6 7.5 6.4
13 140410637 Văn Thị Thơm 7 8 8 5 7.0 6.8
14 140410641 Nguyễn Đình Tiến 6 5 6 5 5.0 5.3
15 140410607 Hồ Thị Trang 5 7 8 6 7.5 6.8
16 140410643 Hồ Thị Trang 8 9 9 8 9.0 8.6
17 140410645 Hồ Thị Huyền Trang 8 6 7 6 8.0 7.1
18 140410647 Nguyễn Thị Trang 9 9 10 8.5 9.0 9.0
19 140410649 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 7 8 8 6 8.0 7.4
20 140410651 Trương Văn Trình 6 5 5 7 4.0 5.3
21 140410653 Nguyễn Đình Trung 4 8 6 6 6.0 6.0
22 140410655 Nguyễn Ngọc Trung 4 7 5 5 7.0 5.9
23 140410659 Nguyễn Trọng Tuấn 6 3 5 5 5.0 4.9
24 140410663 Văn Đình Tuyển 5 4 6 7 6.0 5.9
25 140410665 Nguyễn Xuân Việt 4 5 4 6 5.0 5.0
26 140410667 Nguyễn Bá Thành Vinh 6 6 6 5 8.0 6.5
27 140410669 Hồ Văn Vũ 6 3 6 5 6.0 5.4
THỐNG KÊ HỌC KỲ 1

Số học sinh đạt Giỏi 3 - 11.11% Yếu 3 - 11.11%
Số lượng - Tỉ lệ (%) Khá 10 - 37.04% Kém 0 - 0%
Trung bình 11 - 40.74%
nguon VI OLET