PHÒNG GD & ĐT QUỲNH LƯU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUỲNH THẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT - MÔN CÔNG NGHỆ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015
Khối 8 - Lớp 8C

STT Mã học sinh Họ và tên Miệng 15 Phút 1 Tiết "Học
kỳ" "Điểm
TBHK"
M1 M2 M3 P1 P2 P3 P4 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
1 140410671 Lâm Thị Kim Chi 8 6 5 7 6.0 6.4
2 140410675 Nguyễn Xuân Cường 7 8 6 6 7.0 6.8
3 140410677 Nguyễn Đình Dương 6 8 6 7 8.0 7.3
4 140410679 Nguyễn Bá Đạt 4 5 7 4 8.0 6.0
5 140410681 Đậu Xuân Hiếu 6 7 5 5 6.0 5.8
6 140410683 Văn Thị Hoa 7 8 6 6 6.0 6.4
7 140410685 Nguyễn Văn Hoài 6 5 5 4 5.0 4.9
8 140410687 Nguyễn Thị Hồng 8 7 8 7 8.0 7.6
9 140410689 Nguyễn Thị Huế 7 8 7 5 5.0 5.9
10 140410691 Nguyễn Đức Huy 5 7 8 5 8.0 6.8
11 140410693 Văn Đình Hưng 5 8 4 6 5.0 5.5
12 140410695 Vương Đình Khánh 8 5 6 4 7.5 6.2
13 140410697 Hồ Văn Lâm 7 7 5 5 7.0 6.3
14 140410699 Hoàng Khánh Linh 8 5 7 6 7.5 6.8
15 140410701 Nguyễn Thị Mỹ Linh 6 9 8 6 8.5 7.6
16 140410703 Vương Đình Linh 8 5 7 7 7.0 6.9
17 140410705 Văn Đình Lộc 8 8 8 6 6.0 6.8
18 140410707 Trần Thị Lý 7 6 6 6 6.0 6.1
19 140410709 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 8 6 7 5 8.0 6.9
20 140410713 Nguyễn Thị Nhung 8 5 7 5 5.5 5.8
21 140410715 Hồ Thị Phú 5 8 6 6 7.0 6.5
22 140410717 Nguyễn Văn Phương 5 4 4 5 4.0 4.4
23 140410719 Hoàng Đình Quyết 7 5 8 8 8.0 7.5
24 140410721 Nguyễn Văn Sang 8 7 7 6 9.0 7.6
25 140410725 Nguyễn Văn Thăng 7 7 6 6 7.0 6.6
26 140410727 Hồ Bá Thắng 5 5 5 6 5.0 5.3
27 140410729 Hồ Hữu Thức 7 6 6 7 8.0 7.1
THỐNG KÊ HỌC KỲ 1

Số học sinh đạt Giỏi 0 - 0% Yếu 2 - 7.41%
Số lượng - Tỉ lệ (%) Khá 14 - 51.85% Kém 0 - 0%
Trung bình 11 - 40.74%
nguon VI OLET