"TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ CHỈ TIÊU, SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐĂNG KÝ VÀO LỚP 10 KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2010-2011"
"Cập nhật lúc 12h39, ngày 31/05/2010"

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

(Trước khi đổi nguyện vọng)
Mã trường Tên trường Chỉ tiêu Số học sinh đăng ký Ghi chú
NV1 NV2
3152 Tân Lập 540 669 1117
3150 Đan Phượng 540 856 173
3151 Hồng Thái 540 691 1175
2105 Trung Văn 480 305 339
2101 Xuân Đỉnh 540 950 319
2102 Nguyễn Thị Minh Khai 540 983 139
2103 Đại Mỗ 450 213 1346
2104 Thưượng Cát 450 438 1128
3159 Hoài Đức B 630 1005 306
3160 Vạn Xuân-Hoài Đức 540 821 1140
3157 Hoài Đức A 675 989 306

Phụ trách đưa tin
Nguyễn Gia Khánh
nguon VI OLET