"Tæng hîp th«ng tin vÒ chØ tiªu, sè l­îng häc sinh ®¨ng ký"
vµo líp 10 kh«ng chuyªn tr­êng THPT c«ng lËp n¨m häc 2009-2010

M· tr­êng Tªn tr­êng ChØ tiªu Sè häc sinh ®¨ng ký Ghi chó
NV1 NV2 Tæng
0101 Phan §×nh Phïng 675 1079 214 1293
0102 Ph¹m Hång Th¸i 630 1194 541 1735
0103 NguyÔn Tr·i-Ba §×nh 450 936 2119 3055
0302 T©y Hå 585 610 1200 1810
0501 ViÖt §øc 720 1014 131 1145
0502 TrÇn Phó-Hoµn KiÕm 720 1038 130 1168
0701 TrÇn Nh©n T«ng 720 1376 1315 2691
0702 Th¨ng Long 630 1165 19 1184
0703 §oµn KÕt-Hai Bµ Tr­ng 630 938 3547 4485
0901 §èng §a 675 913 1337 2250
0902 Kim Liªn 720 1255 68 1323
0903 Quang Trung-§èng §a 675 859 1788 2647
0904 Lª QuÝ §«n-§èng §a 720 1238 101 1339
1101 TrÇn H­ng §¹o-Th. Xu©n 675 737 2132 2869
1102 Nh©n ChÝnh 540 1164 958 2122
1301 Yªn Hoµ 630 1111 239 1350
1302 CÇu GiÊy 675 809 1048 1857
0704 Tr­¬ng §Þnh 720 732 327 1059
2303 Hoµng V¨n Thô 675 848 344 1192
2304 ViÖt Nam - Ba Lan 675 929 1688 2617
2301 Ng« Th× NhËm 675 893 1341 2234
2302 Ngäc Håi 540 813 130 943
1901 NguyÔn Gia ThiÒu 720 796 28 824
1906 Lý Th­êng KiÖt 540 664 792 1456
1902 Yªn Viªn 630 1062 193 1255
1903 NguyÔn V¨n Cõ 540 951 2857 3808
1904 Cao B¸ Qu¸t-Gia L©m 585 618 138 756
1905 D­¬ng X¸ 675 882 197 1079
1501 Sãc S¬n 630 839 196 1035
1502 §a Phóc 585 788 512 1300
1503 Kim Anh 585 792 908 1700
1504 Trung Gi· 450 823 448 1271
1505 Minh Phó 360 391 1466 1857
1506 Xu©n Giang 360 731 775 1506
1701 Cæ Loa 720 1177 1193 2370
1702 V©n Néi 765 1179 153 1332
1703 Liªn Hµ 720 804 129 933
1704 §«ng Anh 450 947 2399 3346
2901 Mª Linh 450 662 274 936
2906 Tù LËp 405 400 683 1083
2905 Quang Minh 450 335 811 1146
2903 TiÕn ThÞnh 360 455 1005 1460
2904 TiÒn Phong 450 641 658 1299
2902 Yªn L·ng 450 778 34 812
2101 Xu©n §Ønh 540 951 364 1315
2102 NguyÔn ThÞ Minh Khai 540 1048 186 1234
2103 §¹i Mç 450 273 940 1213
2104 Th­îng C¸t 540 483 1065 1548
2105 Trung V¨n 480 132 322 454
3157 Hoµi §øc A 675 1074 430 1504
3159 Hoµi §øc B 675 983 233 1216
3160 V¹n Xu©n-Hoµi §øc 540 872 1453 2325
3150 §an Ph­îng 585 829 372 1201
3151 Hång Th¸i 540 693 931 1624
3152 T©n LËp 540 627 1067 1694
3124 Phóc Thä 585 919 531 1450
3125 Ngäc T¶o 675 938 229 1167
3126 V©n Cèc 459 519 1218 1737
3110 Tïng ThiÖn 585 874 716 1590
3111 Xu©n Khanh 450 244 1266 1510
3119 Ba V× 585 802 731 1533
3121 BÊt B¹t 585 433 810 1243
3118 Ng« QuyÒn-Ba V× 720 1085 379 1464
3116 Qu¶ng Oai 720 1287 379 1666
3120 D©n téc néi tró 105 134 54 188
3129 Th¹ch ThÊt 675 928 353 1281
3131 Phïng Kh¾c Khoan-Th¹ch ThÊt 630 1274 800 2074
3132 Hai Bµ Tr­ng-Th¹ch ThÊt 540 765 1896 2661
3199 B¾c L­¬ng S¬n 360 306 329 635
3136 Quèc Oai 720 1205 310 1515
3138 Minh Khai 720 1116 1292 2408
3137 Cao B¸ Qu¸t-Quèc Oai 540 787 702 1489
3101 Lª QuÝ §«n-Hµ §«ng 765 1595 139 1734
3104 Quang Trung-Hµ §«ng 675 787 1524 2311
3105 TrÇn H­ng §¹o-Hµ §«ng 675 448 1166 1614
3143 Ch­¬ng Mü A 810 1065 325 1390
3146 Ch­¬ng Mü B 675 728 1202 1930
3147 Chóc §éng 720 1087 1769 2856
3144 Xu©n Mai 720 1232 226 1458
3166 Thanh Oai A 630 863 1780 2643
3165 Thanh Oai B 585 813 161 974
3167 NguyÔn Du-Thanh Oai 675 996 375 1371
3185 Th­êng TÝn 585 694 114 808
3188 T« HiÖu-Th­êng TÝn 540 758 229 987
3187 NguyÔn Tr·i-Th­êng TÝn 495 539 604 1143
3189 V©n T¶o 540 444 659 1103
3190 Lý Tö TÊn 360 442 819 1261
3192 Phó Xuyªn A 675 931 370 1301
3193 Phó Xuyªn B 630 745 281 1026
3194 §ång Quan 540 763 216 979
3195 T©n D©n 270 390 1561 1951
3178 Ứng Hoµ A 585 981 406 1387
3182 Ứng Hoµ B 495 499 528 1027
3183 §¹i C­êng 450 324 676 1000
3180 L­u Hoµng 450 448 455 903
3181 TrÇn §¨ng Ninh 675 820 849 1669
3171 Mü §øc A 675 845 267 1112
3172 Mü §øc B 675 1033 263 1296
3173 Mü §øc C 585 603 623 1226
3174 Hîp Thanh 450 621 1072 1693
0301 Chu V¨n An (kh«ng chuyªn) 360 1004 62 1066
3108 S¬n T©y (kh«ng chuyªn) 360 802 108 910

Ng­êi lËp b¶ng Tr­ëng phßng QLT&K§CLGD






NguyÔn Thu Hµ NguyÔn V¨n Thä
nguon VI OLET