THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2020-2021


STT Trường "Số HS
đăng ký" Số dự thi Tỉ lệ "Tổng số
giải" Tỉ lệ Giải Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lí Tiếng Anh Tiếng Pháp Tin học
I II III KK Dự thi Số giải I II III KK Dự thi Số giải I II III KK Dự thi Số giải I II III KK Dự thi Số giải I II III KK Dự thi Số giải I II III KK Dự thi Số giải I II III KK Dự thi Số giải I II III KK Dự thi Số giải I II III KK Dự thi Số giải I II III KK Dự thi Số giải I II III KK
Tổng 1068 1059 99.16 531 50.14 21 126 155 229 116 58 2 14 17 25 109 55 2 13 18 22 119 59 2 15 18 24 116 57 1 14 18 24 116 58 3 11 15 29 132 68 3 18 19 28 126 62 3 15 17 27 120 60 3 15 18 24 8 6 0 1 2 3 97 48 2 10 13 23
1 PGD&ĐT Bảo Lâm 113 113 100 66 58.41 3 19 20 24 10 6 1 1 2 2 13 6 0 0 3 3 15 7 0 0 2 5 14 8 1 1 3 3 11 3 0 1 1 1 15 12 0 5 3 4 15 12 1 6 3 2 10 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 10 8 0 4 3 1
2 PGD&ĐT Bảo Lộc 131 131 100 73 55.73 1 14 24 34 15 10 0 3 4 3 15 4 0 1 1 2 15 14 1 5 3 5 15 6 0 0 3 3 15 7 0 1 1 5 14 10 0 1 4 5 15 3 0 0 2 1 15 13 0 3 5 5 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 1 5
3 PGD&ĐT Cát Tiên 55 52 94.55 18 34.62 0 3 8 7 7 3 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 6 2 0 1 0 1 5 1 0 1 0 0 3 2 0 0 1 1 10 5 0 1 1 3 5 1 0 0 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0 3 0
4 PGD&ĐT Di Linh 126 126 100 72 57.14 3 18 16 35 14 9 0 3 2 4 14 8 0 2 3 3 15 6 0 2 2 2 15 9 0 4 1 4 15 9 2 0 1 6 14 7 0 3 2 2 10 5 0 1 0 4 15 11 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 14 8 1 0 2 5
5 PGD&ĐT Đạ Huoai 29 29 100 15 51.72 0 4 6 5 4 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 3 7 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
6 PGD&ĐT Đà Lạt 141 141 100 98 69.5 8 34 30 26 15 11 1 3 1 6 15 13 2 7 2 2 14 10 0 4 5 1 15 12 0 4 6 2 15 12 1 5 3 3 15 10 0 4 2 4 15 6 1 1 2 2 15 15 3 4 6 2 8 6 0 1 2 3 14 3 0 1 1 1
7 PGD&ĐT Đạ Tẻh 30 30 100 15 50 1 4 5 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 4 1 0 2 1 7 6 0 4 2 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0
8 PGD&ĐT Đam Rông 44 43 97.73 19 44.19 0 3 8 8 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 2 5 2 0 0 0 2 9 2 0 1 1 0 9 9 0 1 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1
9 PGD&ĐT Đơn Dương 133 131 98.5 50 38.17 0 9 15 26 15 1 0 0 0 1 15 12 0 0 6 6 14 3 0 0 0 3 15 8 0 3 3 2 15 9 0 2 3 4 13 3 0 0 2 1 15 6 0 1 0 5 15 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 6 0 2 0 4
10 PGD&ĐT Đức Trọng 132 132 100 62 46.97 5 8 14 35 15 7 0 0 4 3 15 8 0 2 2 4 15 5 1 1 0 3 15 7 0 1 1 5 14 7 0 0 3 4 15 11 2 2 2 5 14 7 1 0 2 4 15 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 14 5 1 1 0 3
11 PGD&ĐT Lạc Dương 26 24 92.31 3 12.5 0 0 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PGD&ĐT Lâm Hà 108 107 99.07 40 37.38 0 10 8 22 12 5 0 3 1 1 9 3 0 1 0 2 13 7 0 1 3 3 14 3 0 0 1 2 15 3 0 1 0 2 13 4 0 1 0 3 13 4 0 1 0 3 12 6 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 5 0 1 1 3
nguon VI OLET