TRƯƠNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH
BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ II LỚP:9A NĂM HỌC 2008-2009
TT MÔN HỌ VÀ TÊN HS I HS II HK TBHKII XL TB XL
M 15` KII CN CN
1 TC TRẦN HOÀNG ANH 8 8 8 8.0 8.0 7.0 7.7 Khaù 7.5 Khaù
2 TC ĐÀM MẠNH DUY 8 8 8 8.0 8.0 7.0 7.7 Khaù 7.7 Khaù
3 TC NGUYỄN VĂN ĐÔNG 8 8 8 8.0 8.0 7.0 7.7 Khaù 6.7 Khaù
4 TC PHẠM THỊ THU HÀ 7 1 7 7.0 5.0 6.0 5.7 TB 6.2 TB
5 TC PHẠM THỊ HẰNG 7 1 7 7.0 5.0 7.0 6.0 TB 6.5 Khaù
6 TC TRIỆU THỊ HẰNG 7 5 7 7.0 5.0 8.0 6.7 Khaù 7.1 Khaù
7 TC HOÀNG VĂN HIỆP 7 8 7 7.0 7.0 7.0 7.1 Khaù 7.3 Khaù
8 TC NGUYỄN THỊ HOA 7 8 7 7.0 7.0 6.0 6.8 Khaù 7.1 Khaù
9 TC PHƯƠNG THỊ LAN 7 5 7 7.0 7.0 6.0 6.5 Khaù 6.8 Khaù
10 TC TỐNG THỊ LINH 7 1 7 7.0 5.0 7.0 6.0 TB 6.5 Khaù
11 TC VY THỊ MAI 7 8 7 7.0 7.0 6.0 6.8 Khaù 7.0 Khaù
12 TC HOÀNG THỊ MINH 7 8 7 7.0 7.0 7.0 7.1 Khaù 7.2 Khaù
13 TC NÔNG HOÀNG SƠN 7 8 7 7.0 5.0 6.0 6.4 TB 6.9 Khaù
14 TC NÔNG THỊ PHƯỢNG 7 8 8 7.0 7.0 7.0 7.2 Khaù 7.1 Khaù
15 TC DƯƠNG NGỌC TÂN 7 5 8 7.0 5.0 6.0 6.2 TB 6.7 Khaù
16 TC NGUYỄN VĂN TÂN 8 8 9 9.0 8.0 7.0 8.0 G 7.7 Khaù
17 TC VY VĂN THẢO 8 8 8 8.0 8.0 6.0 7.4 Khaù 7.5 Khaù
18 TC LÊ CÔNG THẠO 7 8 9 7.0 7.0 7.0 7.3 Khaù 7.4 Khaù
19 TC N ÔNG THỊ THÚY 7 8 7 7.0 7.0 6.0 6.8 Khaù 7.1 Khaù
20 TC LỤC DƯƠNG TỤ 7 1 7 7.0 5.0 7.0 6.0 TB 5.5 TB
21 TC NÔNG VĂN TUẤN 7 8 7 7.0 5.0 6.0 6.4 TB 6.9 Khaù
22 TC TRIỆU MINH TUẤN 7 8 7 7.0 5.0 7.0 6.7 Khaù 7.0 Khaù
23 TC VY VĂN TUẤN 8 8 7 7.0 8.0 6.0 7.1 Khaù 7.4 Khaù
24 TC ĐÀM THỊ TRÂM 7 1 7 7.0 5.0 7.0 6.0 TB 6.3 TB
25 TC LONG VĂN TRỌNG 8 1 7 8.0 8.0 6.0 6.6 Khaù 6.5 Khaù
26 TC HOÀNG THỊ THÙY VÂN 7 8 7 7.0 7.0 6.0 6.8 Khaù 6.9 Khaù
27 TC NGUYỄN THỊ VUI 7 8 7 7.0 7.0 7.0 7.1 Khaù 7.3 Khaù
28 TC HOÀNG THỊ XUÂN 7 1 7 7.0 5.0 6.0 5.7 TB 6.3 TB
29 TC HÙNG THỊ XUÂN 7 1 7 7.0 5.0 7.0 6.0 TB 6.6 Khaù











nguon VI OLET