Trường : THCS Minh Tân BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN MỸ THUẬT Sĩ số :33
Năm học : 2013-2014 Học kỳ 2
Lớp : 6a1 061301-250-02-2013-33 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK TBM
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ2 CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 PHAN THỊ QUẾ ANH 13-06-2002 720505130040
2 TRẦN TUẤN ANH 27-08-2002 720505130014
3 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 13-08-2002 720505130015
4 CHHOR QUẾ CHI 12-03-2002 720505130016
5 BÙI CÔNG DŨNG 24-08-2002 720505130041
6 NGUYỄN TIẾN DUY 14-09-2002 720505130019
7 PHẠM HÒA ÁNH DƯƠNG 18-07-2000 720505120225
8 LÊ HUY ĐỨC 02-03-2002 720505130017
9 TRẦN XUÂN ĐỨC 25-11-2002 720505130018
10 NGUYỄN TRUNG HẬU 08-09-2001 720505130020
11 NGUYỄN TRÚC HOÀI 06-06-2002 720505130021
12 PHẠM THỊ HƯƠNG 12-02-2002 720505130022
13 CHUNG ĐÌNH DUY KHANG 19-04-2001 720505130023
14 NGUYỄN KIM THỊ KIỀU 20-08-2001 720505120150
15 NGUYỄN THANH LẮM 07-08-2001 720505130024
16 NGUYỄN HOÀNG MẠNH 25-04-2001 720505130025
17 PHẠM VĂN PHƯỚC 09-05-2002 720505130026
18 DANH BÙI THÀNH QUÝ 12-08-2002 720505130027
19 DIỀU LỆ QUYÊN 27-10-2001 720505130028
20 TRẦN VĂN SỸ 14-05-2002 720505130029
21 NGÔ THỊ THANH 05-01-2002 720505130030
22 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 27-04-2002 720505130031
23 NGUYỄN ĐÌNH THƯ 17-12-2002 720505130032
24 VÕ THỊ ANH THƯ 24-03-2002 720505130033
25 ĐINH HOÀI THƯƠNG 19-05-2002 720505130034
26 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 30-06-2001 720505130035
27 Trần Việt Trung 08-02-2001 720505120485
28 DOÃN VĂN TUẤN 28-03-2002 720505130036
29 PHẠM NGỌC LỆ UYÊN 01-01-2002 720505130037
30 TRẦN VŨ VINH 09-06-2002 720505130038
31 DƯƠNG THỊ ÁNH VY 30-12-2002 720505130039
32 Nguyễn Trọng Tâm 28-08-2001 720505120474
33 HUỲNH THANH TRÚC 07-03-1999 720505120173
nguon VI OLET