THPT TRẦN NHÂN TÔNG - NĂM HỌC: 2019 - 2020 - HỌC KỲ I
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC THÊM BUỔI CHIỀU - LẦN 1 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 09/9/2019 (TUẦN 4)
THỨ TIẾT TN 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A7 11A8 11A9 11A10 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11
3 1 1 65 43 7 53 63 40 9 64 45 6 57 67 2 30 41 44 26 25 68 46 3 29 42 8 18 69 39
2 1 65 43 62 53 63 40 68 64 45 6 57 67 2 30 41 44 9 25 20 3 69 29 5 66 18 46 7
3 65 42 9 54 2 1 53 68 8 26 45 30 57 44 64 4 67 63 40 20 69 43 6 5 66 29 46 25
4 65 42 9 54 2 1 53 41 20 26 45 30 57 44 64 4 67 63 18 68 69 43 6 66 46 29 3 25
5
4 1 48 2 43 56 63 54 55 51 8 21 45 64 1 59 10 52 27 39 11 47 28 69 19 42 22 68 3 7
2 48 2 43 56 63 54 55 41 8 21 6 64 1 59 10 52 27 39 11 47 28 3 19 42 22 68 69 7
3 1 51 56 41 2 59 7 68 27 60 64 45 52 22 47 69 54 9 63 8 3 53 42 21 28 11 19 39
4 1 51 56 41 2 59 68 55 27 60 64 45 52 22 47 69 54 9 63 8 3 53 6 21 28 43 19 39
5
5 1 32 55 42 60 41 40 48 68 57 20 5 31 10 47 67 22 4 23 26 18 30 46 59 66 28 8 11 50 17
2 32 55 42 60 41 40 48 68 57 20 5 31 10 47 67 22 58 23 26 18 30 46 59 66 28 8 11 50 17
3 18 59 55 50 60 56 1 57 41 48 67 23 20 31 28 10 58 4 17 40 47 21 22 42 5 46 43 26 68
4 18 59 58 50 60 56 1 57 55 48 67 23 20 31 28 47 41 4 17 11 8 21 22 42 66 46 43 26 68
5
6 1 48 2 61 62 40 55 7 9 NPT NPT NPT NPT NPT NPT
2 65 58 61 62 40 55 7 9 NPT NPT NPT NPT NPT NPT
3 24 50 55 61 7 58 48 40 51 NPT NPT NPT NPT NPT NPT
4 24 50 65 9 7 58 48 40 51
5
7 1 NPT NPT NPT
2 NPT NPT NPT
3 NPT NPT NPT
4
5
Lưu ý:
Vào tiết 1 lúc 13 giờ 45 phút ; Giữa tiết 2 và 3 có ra chơi 10 phút
Các mã sô 3222; 3333; 3444; 3555; 3666; 3777 là mã số GV dạy nghề phổ thông tương ứng với: cô Qùy; cô Oanh; cô Mỹ; thầy Chiến; cô Thái; cô Liên
















nguon VI OLET