THPT TRẦN NHÂN TÔNG - NĂM HỌC: 2015 - 2016 - HỌC KỲ II
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG - LẦN 5 - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/3/2016(TUẦN 30)
THỨ TIẾT "12T1
(9)" "12T2
(18)" "12C1
(2)" "12C2
(8)" "12C3
(43)" "12C4
(50)" "12C5
(51)" "12C6
(56)" "12C7
(57)" "12C9
(31)" "12C10
(39)" "11T1
(1)" "11T2
(20)" "11C1
(45)" "11C2
(48)" "11C3
(68)" "11C5
(54)" "11C8
(44)" "11C9
(22)" "11C10
(23)" "10A1
(21)" "10A2
(67)" "10A3
(49)" "10A4
(52)" "10A5
(47)" "10A6
(71)" "10A7
(62)" "10A8
(60)" "10A9
(28)" "10A10
(63)" "10A11
(19)" "10A12
(11)"
2 1 CC
2 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
3 60 50 49 8 43 21 188 1 27 41 73 61 71 57 30 24 29 26 11 42 63 67 399 25 22 36 45 51 28 344 44 19
4 14 60 49 51 177 50 31 1 199 54 73 42 71 61 11 43 2 44 30 23 8 52 39 25 27 41 45 28 344 18 63 26
5 17 14 2 8 1 50 60 73 61 41 30 42 54 71 11 24 43 44 22 29 25 52 18 39 27 31 23 51 344 63 19 26
3 1 28 12 81 51 43 9 13 1 66 41 73 54 29 5 48 68 2 244 222 233 21 52 60 355 47 10 55 333 15 69 44 26
2 33 12 2 55 43 9 66 1 10 21 13 42 29 24 48 68 70 26 58 23 52 37 31 60 47 41 15 51 73 344 44 69
3 60 12 2 62 22 58 51 28 10 21 47 1 35 29 70 43 33 44 81 78 52 9 31 25 344 41 37 15 42 48 5 55
4 41 58 54 62 22 78 51 24 33 13 2 1 48 5 35 43 81 70 44 29 25 21 10 12 344 23 55 60 73 28 69 37
5 41 81 62 13 1 29 51 78 58 31 2 222 48 15 70 43 54 24 44 42 25 21 10 12 55 355 23 73 37 5 69 344
4 1 14 60 74 13 1 66 6 61 10 41 23 26 48 29 80 4 2 81 44 16 355 15 49 56 39 31 82 333 28 55 19 59
2 56 14 35 26 13 60 39 28 19 72 23 81 48 29 70 4 2 33 44 42 66 77 16 64 82 41 27 80 6 59 55 49
3 74 55 2 26 27 78 60 56 66 61 39 1 29 81 233 35 16 44 70 42 13 15 49 64 77 10 59 28 6 37 31 82
4 41 74 199 72 1 13 78 82 61 31 2 42 15 35 48 30 70 26 33 29 66 27 10 77 6 23 80 28 56 55 37 49
5 41 39 30 74 78 60 66 13 10 72 2 1 81 80 48 61 70 61 16 233 355 82 77 59 27 31 377 56 42 28 44 49
5 1 28 74 67 51 62 56 66 47 13 211 63 26 17 80 61 244 76 75 16 3 59 52 49 355 69 10 27 7 82 15 5 11
2 177 67 74 51 37 66 58 24 27 75 47 26 76 15 21 59 16 3 57 61 52 63 49 64 69 355 80 7 28 5 31 11
3 72 26 49 74 62 37 51 35 66 21 75 17 244 5 11 16 61 57 76 3 52 27 59 56 55 10 7 80 15 82 31 63
4 74 26 49 37 13 66 31 61 75 72 63 15 3 5 80 76 58 244 11 69 21 67 10 52 47 57 7 56 59 28 16 55
5 66 67 31 52 47 57 27 51 56 15 55 49
6 1 9 50 19 177 53 13 18 47 45 82 75 222 76 244 81 4 29 3 11 69 8 333 399 12 59 71 7 15 6 48 16 79
2 72 50 19 8 81 9 18 58 45 39 47 75 71 59 30 4 17 16 76 78 53 333 65 122 69 15 377 82 24 48 79 11
3 9 50 58 17 72 29 13 78 19 8 47 33 59 45 11 244 76 16 222 81 37 53 65 122 6 82 71 7 79 48 344 69
4 17 12 30 81 72 50 78 47 19 8 13 15 244 71 16 76 29 58 11 3 79 53 18 22 6 59 45 7 42 69 82 344
5 17 18 13 72 78 50 6 47 45 58 82 59 3 71 16 81 222 24 30 33 8 9 53 12 15 77 7 37 42 79 344 11
7 1 9 67 62 8 43 21 18 199 82 13 23 17 3 244 30 57 222 75 61 58 79 27 53 77 15 71 45 73 6 69 5 16
2 9 67 19 58 27 21 6 13 45 61 53 68 3 24 233 30 17 70 22 69 82 59 65 52 62 77 15 73 79 18 5 16
3 81 188 13 17 72 9 6 73 75 8 58 68 61 45 21 16 43 70 30 57 8 77 82 52 22 71 62 19 24 79 59 69
4 58 18 67 72 22 211 81 73 13 8 30 75 17 45 57 68 43 3 70 16 53 9 77 82 6 15 71 59 62 5 79 19
5 72 18 67 17 58 81 53 24 57 75 211 68 15 45 59 30 43 3 70 3 13 9 16 22 77 62 71 19 73 5 69 79

" Lưu ý: Các môn có tiết bám sát: Toán 10,11,12; Lí 12; Văn : 10,11,12; Hóa 10;11; "
+ GV dạy môn GDCD soạn tích hợp nội dung giảng dạy ngoài giờ lên lớp vào tiết GDCD để giảng dạy trên lớp trong tiết GDCD.
+ GV dạy môn KTNN và KTCN soạn tích hợp nội dung giảng dạy Hướng nghiệp vào tiết công nghệ để giảng dạy trên lớp trong tiết KTNN và KTCN.
" + Từ 6 giờ 45 phút bắt đầu sinh hoạt lớp 15 phút ;Vào tiết 1 lúc 7 giờ 00 phút ; Giữa tiết 1 và 2 có ra chơi 15 phút , giữa tiết 3 và 4 có ra chơi 5 phút."
+ Mọi thắc mắc các thầy cô liên hệ ngay với thầy Hữu qua sđt : 01698538864
Lưu ý: Môn: KTNN có thay đổi phân công chuyên môn
Cô Oanh dạy KTNN các lớp: 10A3; A9;A10;A11;A12
nguon VI OLET