bảng tổng hợp điểm
Môn ngữ văn 8A2

STT M 15` 1 tiết HKII TB HKII HKI Cả năm
1 3 5 6 7 7 7 4 4 6 7 7 5 5.6 5.1 5.4
2 9 9 7 8 8 8 8 7 8 8 9 7 7.9 7.6 7.8
3 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 6 7.1 6.1 6.8
4 9 7 8 8 8 9 7 8 8 8 9 7 7.9 8.0 7.9
5 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 8 5 6.6 6.5 6.6
6 7 5 5 7 5 7 7 5 5 7 8 7 6.4 5.6 6.1
7 8 8 6 7 6 7 7 7 6 8 8 7 7.1 6.5 6.9
8 8 7 7 6 7 8 7 7 7 8 9 6.5 7.3 6.2 6.9
9 9 8 8 8 8 9 8 8 9 9 9 8.3 8.5 8.3 8.4
10 6 6 6 7 7 7 8 5 7 8 8 7.5 7.0 7.6 7.2
11 4 5 5 5 5 7 6 4 5 6 7 5 5.4 4.4 5.0
12 7 7 7 8 8 8 8 7 8 8 8 5.5 7.3 7.4 7.4
13 7 5 6 7 7 7 7 6 7 7 8 6.5 6.8 6.5 6.7
14 9 8 8 8 9 9 8 9 8 9 9 7 8.3 8.1 8.2
15 8 7 5 5 7 7 7 7 7 7 8 6.5 6.9 5.6 6.4
16 8 9 6 6 7 7 7 7 7 7 8 6 7.0 6.5 6.8
17 7 7 6 7 9 7 5 7 7 7 8 6 6.8 6.5 6.7
18 9 9 7 7 8 8 8 7 8 8 8 6.5 7.7 7.7 7.7
19 8 3 7 6 9 8 7 7 7 7 8 6.5 7.0 5.8 6.6
20 6 8 7 7 7 8 7 7 7 8 8 6 7.1 7.6 7.3
21 7 5 5 7 7 8 7 5 7 7 7 7 6.6 7.1 6.8
22 6 8 6 7 7 8 7 6 7 7 8 6 6.8 6.3 6.7
23 8 7 6 6 7 8 8 7 8 7 8 6.5 7.2 7.2 7.2
24 6 8 5 7 7 8 7 7 7 7 8 6 6.9 5.9 6.6
25 8 9 8 8 9 9 8 7 8 8 9 7 8.0 7.3 7.8
26 7 8 5 7 7 7 8 7 7 7 8 5.5 6.9 6.6 6.8
27 7 9 7 7 7 8 8 8 8 8 8 5 7.4 7.8 7.5
28 8 9 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7.8 7.7 7.8













































nguon VI OLET