Trường : THCS Minh Tân BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN NGOẠI NGỮ Sĩ số :38
Năm học : 2013-2014 Học kỳ 2
Lớp : 6a4 061304-121-02-2013-38 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK TBM
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ2 CN
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 CHU ĐỨC DUY 24-04-2002 720505130099
2 Trần Quốc Đạt 08-06-2001 720505120319
3 Trần Văn Hiếu 12-08-2001 720505120321
4 LÊ PHẠM THANH HIỀN 30-09-2002 720505130100
5 Lê Thanh Hoàng 01-12-2001 720505120311
6 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 11-09-2002 720505130120
7 VÕ KIỀU HƯNG 11-12-2001 720505130114
8 Lê Văn Trung 15-01-2001 720505120349
9 NGÔ THỊ THÚY LAN 18-07-2002 720505130109
10 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 10-12-2002 720505130126
11 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 26-12-2002 720505130104
12 Lê Đình Luân 05-11-2001 720505120427
13 NGUYỄN VĂN MINH 14-02-2002 720505130124
14 NGUYỄN MINH NGỌC 06-04-2002 720505130110
15 LÊ CHUNG NGUYÊN 21-03-2002 720505130113
16 NGUYỄN ĐẮC NGUYÊN 09-03-2002 720505130101
17 NGÔ THỊ NGUYỆT 21-03-2002 720505130112
18 NGUYỄN HỒNG QUÂN 22-12-2002 720505130125
19 PHAN THANH SANG 27-11-2002 720505130103
20 VÕ NGUYỄN THANH SƠN 12-10-2000 720505120170
21 LÊ NHỰT TÂN 20-09-2001 720505130127
22 PHẠM LIỄU THANH 25-09-2002 720505130108
23 LƯƠNG VĂN THANH 22-03-2001 720505130119
24 Lê Thị Kim Thoa 24-04-2001 720505120341
25 PHẠM THỊ THANH THÚY 27-03-2002 720505130121
26 PHAN NGỌC ANH THƯ 07-12-2002 720505130107
27 NGUYỄN VÂN THY 19-03-2002 720505130102
28 ĐINH THỊ MỸ TIÊN 16-03-2002 720505130116
29 VŨ THỊ THU TRANG 11-04-2002 720505130122
30 Nguyễn Thị Thùy Trang 06-12-1999 720505120484
31 LÊ THÙY TRÂN 18-05-2002 720505130118
32 TRẦN NGỌC ĐỨC TRUNG 24-08-2002 720505130105
33 BÙI THANH TÚ 08-07-2002 720505130106
34 LÊ ĐÌNH TUẤN 16-07-2002 720505130111
35 CÙ MINH TUẤN 04-09-2002 720505130115
36 DIỆP THANH TUYỀN 13-07-2002 720505130117
37 TRẦN NGỌC HẢI YẾN 10-09-2001 720505130123
38 LÊ THỊ THÙY TRANG 06-10-1999 720505130065
nguon VI OLET