maphong ma_thcs ma_thpt ma_hd phongthi chuyen ban sbd malop mahs holot ten ten1 ngaysinh gioitinh dantoc noisinh uutien kkhich toan nguvan monba kqtn p_mon1 mon1 p_mon2 mon2 p_mon3 mon3 cong dchuan kqthi ghichu mon11 mon21 mon31 cong1
71517 1701 23 2301 1 A 230001 93 01 Ñoã Thò Minh Anh :j^ 01/12/1996 Nöõ Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 3.7 6.5 5.4 TB 8245901 2.75 7973201 2.75 8414501 2.25 14.25 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1702 23 2301 1 A 230002 94 01 Ñaëng Thò Kim Anh :j^ 10/07/1996 Nöõ Kinh Phuù Quyù - Bình Thuaän 1 0 3.7 5.9 5.4 TB 8245902 3 7973202 2 8414502 3.25 14.25 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1702 23 2301 1 A 230003 92 01 Nguyeãn Thò AÙnh :j^ 27/04/1996 Nöõ Kinh Phuù Quyù - Bình Thuaän 1 0 5.6 6.1 5.3 TB 8245903 3.75 7973203 2 8414503 1.25 13.75 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1702 23 2301 1 A 230004 91 01 Leâ Thò Vaân Anh :j^ 22/11/1996 Nöõ Kinh Phuù Quyù - Bình Thuaän 1 0 6.3 6.6 6 K 8245904 4 7973204 4.75 8414504 5 23.5 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1703 23 2301 1 A 230005 9/1 26 Phaïm Thò Kim Anh :j^ 01/10/1995 Nöõ Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 5.5 5.4 4.9 TB 8245905 1.5 7973205 2 8414505 2.25 10.25 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1703 23 2301 1 A 230006 9/3 26 Traàn Thò Kim Anh :j^ 05/ 9/1995 Nöõ Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 6.2 6.4 5.8 TB 8245906 5 7973206 3.75 8414506 3 21.5 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1703 23 2301 1 A 230007 9/3 27 Nguyeãn Thò Myõ AÙnh :j^ 08/ 3/1995 Nöõ Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 6 6 5.2 TB 8245907 5 7973207 4.5 8414507 3 23 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1701 23 2301 1 A 230008 92 01 Chaâu Thò Baûo Aùnh :j^ 12/06/1996 Nöõ Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 5.3 6.4 5.4 TB 8245908 2.75 7973208 3.5 8414508 1.25 14.75 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1701 23 2301 1 A 230009 91 22 Hoà Thò Ngoïc Aùnh :j^ 02/08/1995 Nöõ Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 0 0 0 TB 8245909 -1 7973209 -1 8414509 -1 0 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1702 23 2301 1 A 230010 93 01 Nguyeãn Tình Ngoïc Baûo L:k 22/08/1996 Nam Kinh Phuù Quyù - Bình Thuaän 1 0 8.4 6.5 6.1 K 8245910 6.75 7973210 7.25 8414510 2.75 31.75 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1702 23 2301 1 A 230011 91 02 Nguyeãn Chí Baûo L:k 24/12/1996 Nam Kinh Phuù Quyù - Bình Thuaän 1 0 3.9 5.5 4.8 TB 8245911 3.25 7973211 1.75 8414511 3 14 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1702 23 2301 1 A 230012 94 02 Ñoã Thò Beù LP 24/11/1996 Nöõ Kinh Phuù Quyù - Bình Thuaän 1 0 4 5 5.7 TB 8245912 2.25 7973212 2 8414512 2.25 11.75 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1701 23 2301 1 A 230013 91 01 Huyønh Thò Beù Bi L_ 05/07/1996 Nöõ Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 4.2 6.1 5.1 TB 8245913 4 7973213 2 8414513 2.5 15.5 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1703 23 2301 1 A 230014 9/1 27 Tröông Thò Kim Bi L_ 06/12/1995 Nöõ Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 6.1 6.4 6.1 TB 8245914 3.75 7973214 2.25 8414514 2.5 15.5 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1702 23 2301 1 A 230015 94 03 Ñaëng Thò Bieân L_PFj 23/06/1996 Nöõ Kinh Phuù Quyù - Bình Thuaän 1 0 6.3 6.2 6.1 TB 8245915 4.25 7973215 5.25 8414515 3.75 23.75 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1701 23 2301 1 A 230016 95 02 Ñaëng Vaên Bình Laj^ 09/08/1996 Nam Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 6.1 5.1 6.2 TB 8245916 4 7973216 5 8414516 2 21 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1701 23 2301 1 A 230017 94 01 Ñoã Thò Caåm Bình Laj^ 26/03/1996 Nöõ Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 9.1 7.3 8 G 8245917 5.25 7973217 7.75 8414517 8.5 35.5 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1702 23 2301 1 A 230018 94 04 Traàn Vaên Bình Laj^ 22/04/1995 Nam Kinh Phuù Quyù - Bình Thuaän 1 0 5.3 5.2 5.2 TB 8245918 4.5 7973218 3.25 8414518 2.5 19 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1703 23 2301 1 A 230019 9/1 02 Ngoâ Thanh Bình Laj^ / /1995 Nam Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 8.9 6.7 7 G 8245919 3.5 7973219 7 8414519 4.75 26.75 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1703 23 2301 1 A 230020 9/4 01 Traàn Thò Bong Lkj] 20/ 7/1996 Nöõ Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 4.4 5.8 5.7 TB 8245920 2.5 7973220 1.5 8414520 2.75 11.75 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1702 23 2301 1 A 230021 91 04 Tieâu Thò Ngoïc Chaâu M^:F~ 20/11/1996 Nöõ Kinh Phuù Quyù - Bình Thuaän 1 0 8.5 8.3 8.4 G 8245921 7.5 7973221 8.25 8414521 7.5 40 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1701 23 2301 1 A 230022 96 01 Phaïm Minh Chaåm M^:i 10/01/1995 Nam Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 5.2 4.1 3.7 TB 8245922 1.75 7973222 4 8414522 3.5 16 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1701 23 2301 1 A 230023 91 02 Huyønh Quoác Chaùnh M^:j^ 28/02/1996 Nam Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 5.2 4.2 3.8 TB 8245923 1.75 7973223 3.25 8414523 2.25 13.25 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1703 23 2301 1 A 230024 9/4 02 Voõ Thò Beù Chinh M^_j^ 11/ 3/1996 Nöõ Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 6.1 5.6 6.3 TB 8245924 3.75 7973224 3.5 8414524 2.5 18 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1702 23 2301 1 A 230025 91 05 Nguyeãn Nhaät Chöông M^qj] 21/09/1996 Nam Kinh Phuù Quyù - Bình Thuaän 1 0 5.7 6.6 5.4 K 8245925 5.25 7973225 4.25 8414525 4 24 0 Haûi ñaûo 0 0 0 0
71517 1701 23 2301 2 A 230026 92 03 Nguyeãn Thò Bích Chung M^~j] 08/09/1996 Nöõ Kinh "Phuù Quyù, Bình Thuaän" 1 0 3.8 5.6 4.4 TB 8246201 4.25
nguon VI OLET