Trường THPT Chu Văn An
1
BẢNG ĐIỂM MÔN HÓA HỌC HKI LỚP 10C2
2016-2017
STT Mã học sinh Họ và tên Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KT HK TBM TC TBMTMP TBM HK I Cả năm
Miệng Viết/15P Viết
1 8 150110 Võ Ngọc Quỳnh Anh 10 9.5 10 8.5 10 9.5 9.5 9.6 9.6 9.6 9.6
2 8 150120 Lê Thị Như Bình 10 9 10 10 10 10 9 9.6 9.6 9.6 9.6
3 8 150161 Lâm Thị Ngọc Châu 9 5.5 9.5 7.5 7 6.5 8.5 7.6 7.6 7.6 7.6
4 8 150079 Trần Thị Mỹ Dung 8 6 7 5 7.5 7.5 7.5 7.1 7.1 7.1 7.1
5 8 150098 Trần Thị Ngọc Duy 8 4 7.5 8.5 9 8 7 7.5 7.5 7.5 7.5
6 8 150007 Nguyễn Chánh Đại 10 5.5 6 4 5.5 8.5 7 6.8 6.8 6.8 6.8
7 8 150044 Nguyễn Thị Hồng Đào 6 7.5 7 9 8 7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
8 8 150119 Thái Thị Trúc Giang 8 7 6.5 7 8 6 7 7 7 7 7
9 8 150004 Nguyễn Nhật Huy 7 5 7 5 6 5.5 6.5 6 6 6 6
10 8 150066 Lê Nguyễn Gia Khánh 9 8 10 10 9.5 9 9 9.2 9.2 9.2 9.2
11 8 150080 Trịnh Kim Khánh 9 7.5 7.5 10 8.5 9 8 8.5 8.5 8.5 8.5
12 8 150114 Phan Thị Minh Khuê 10 9.5 9 9.5 9 7.5 9 8.9 8.9 8.9 8.9
13 8 150022 Lê Thị Bảo Kim 10 7.5 10 8.5 10 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4
14 8 150091 Phạm Thị Dạ Lan 9 7.5 5 8.5 6 5 8 6.9 6.9 6.9 6.9
15 8 150072 Trần Gia Linh 10 9 10 10 9 10 9.5 9.6 9.6 9.6 9.6
16 8 150135 Phạm Thị Kim Ngân 8 6.5 6 7 7 6.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5
17 8 150087 Nguyễn Vĩnh Nghi 8 7.5 8.5 8.5 10 7 8.5 8.4 8.4 8.4 8.4
18 8 150168 Phan Thị ánh Nguyệt 10 8.5 10 10 9.5 9 10 9.6 9.6 9.6 9.6
19 8 150027 Huỳnh Nguyễn Bảo Nhi 6 5.5 5.5 5 5 5 7 5.7 5.7 5.7 5.7
20 8 150082 Dương Thị Huỳnh Như 7 7.5 4.5 7 9 7 7.5 7.3 7.3 7.3 7.3
21 8 150037 Nguyễn Huỳnh Phúc 10 8 8.5 7 7 7 8.5 7.9 7.9 7.9 7.9
22 8 150051 Nguyễn Thị Kim Phụng 10 8 10 10 9 7.5 9.5 9 9 9 9
23 8 150163 Lê Thị Mỹ Phướng 6 7 4 7 6 6 9 6.8 6.8 6.8 6.8
24 8 150095 Phan Kiến Quốc 8 9.5 10 7 9.5 9 9 9 9 9 9
25 8 150159 Dương Đặng Phước Sang 8 7.5 10 8.5 9 8.5 8 8.5 8.5 8.5 8.5
26 8 150055 Lý Kim Sang 9 8.5 6 8.5 8 9.5 9 8.5 8.5 8.5 8.5
27 8 150148 Nguyễn Thị Tuyết Sang 10 7.5 8.5 7 9 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
28 8 150015 Trần Triệu Tấn 10 10 9.5 10 9 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
29 9 150017 Nguyễn Quốc Thái 10 10 8.5 10 10 10 9.5 10 9.8 9.8 9.8 9.8
30 8 150025 Huỳnh Phước Thiện 7 8.5 5 4.5 7.5 6.5 7 6.7 6.7 6.7 6.7
31 8 150061 Nguyễn Văn Thọ 10 9.5 10 10 9.5 10 9 9.6 9.6 9.6 9.6
32 8 150076 Võ Anh Thư 9 9 10 10 9 10 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
33 8 150081 Nguyễn Thị Thanh Thùy 9 8 10 7.5 9 9 9 8.9 8.9 8.9 8.9
34 8 150089 Trần Bảo Trân 9 7 8.5 9.5 6.5 7 8.5 7.9 7.9 7.9 7.9
35 8 150105 Mai Ngọc Việt 9 7.5 8.5 10 9 9 9.5 9 9 9 9
36 8 150021 Nguyễn Phương Thảo Vy 8 6 8 7.5 7.5 8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
37 8 150113 Lê Thúy Vy 9 9 8 10 9 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3 8.3
38 8 150141 Phan Thị Thúy Vy 9 8.5 9 10 8.5 7.5 7 8.1 8.1 8.1 8.1
39 8 150143 Tô Thị Tường Vy 10 8.5 10 10 9 10 8.5 9.3 9.3 9.3 9.3
40 8 150167 Phạm Thị Yến Xuân 9 7.5 9 9.5 9 9.5 7 8.5 8.5 8.5 8.5

nguon VI OLET