Trường THPT Chu Văn An
1
BẢNG ĐIỂM MÔN HÓA HỌC HKI LỚP 12C9
2016-2017
STT Mã học sinh Họ và tên Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 KT HK TBM TC TBMTMP TBM HK I Cả năm
Miệng Viết/15P Viết
1 8 thptcva00751 Phan Hoàng An 6 4.5 6.5 5 7.5 5.5 6.5 6.1 6.1 6.1 6.1
2 8 thptcva00752 Bùi Thị Ngọc By 5 5.5 7 7 10 5 4.5 6.2 6.2 6.2 6.2
3 8 thptcva00753 Phạm Thị Tú Chi 6 5 8.5 6 6 6 6 6.1 6.1 6.1 6.1
4 8 thptcva00754 Nguyễn Thị Thùy Dung 7 5.5 6.5 5 8 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6
5 8 thptcva00755 Phạm Thị Thùy Dung 5 5 7 4.5 9 5.5 4.5 5.8 5.8 5.8 5.8
6 8 thptcva00756 Võ Thị Mỹ Duyên 5 6.5 5.5 3.5 6.5 6.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5
7 8 thptcva00757 Lương Thị Mỹ Duyên 7 9.5 5.5 8 7.5 7.5 7 7.4 7.4 7.4 7.4
8 8 thptcva00758 Huỳnh Thị Thu Đoan 5 5.5 6.5 5.5 6 5.5 3 5 5 5 5
9 8 thptcva00759 Trần Văn Hiếu 10 8 5 6 8 7 8.5 7.7 7.7 7.7 7.7
10 8 thptcva00760 Mã Bảo Khánh 4 7.5 6.5 5 6.5 6 4.5 5.6 5.6 5.6 5.6
11 8 thptcva00761 Nguyễn Hoàng Vĩnh Khang 9 6.5 6 5 8 5.5 6 6.5 6.5 6.5 6.5
12 8 thptcva00762 Phạm Tuấn Khanh 5 7.5 4.5 6 10 7.5 6 6.9 6.9 6.9 6.9
13 8 thptcva00763 Phạm Hữu Kỳ 6 6.5 8 5 7 5.5 3.5 5.5 5.5 5.5 5.5
14 8 thptcva00764 Đặng Phương Nam 4 6 6 4.5 7 5 4 5.1 5.1 5.1 5.1
15 8 thptcva00765 Ngô Thị Thanh Ngân 5 6.5 6.5 6.5 7 8 4.5 6.2 6.2 6.2 6.2
16 8 thptcva00766 Trần Lê Thúy Ngọc 6 5.5 7.5 5 10 6 6.5 6.9 6.9 6.9 6.9
17 8 thptcva00767 Lê Hải Nghi 6 6 5.5 7 10 6 6 6.8 6.8 6.8 6.8
18 8 thptcva00768 Nguyễn Thị Loan Nhi 7 7 7 4 8 6.5 4.5 6.1 6.1 6.1 6.1
19 8 thptcva00769 Võ Thị Yến Nhi 6 8.5 4.5 5.5 7 7.5 5 6.2 6.2 6.2 6.2
20 8 thptcva00770 Đỗ Minh Nhựt 6 7.5 7 6 10 6.5 3.5 6.4 6.4 6.4 6.4
21 8 thptcva00771 Nguyễn Văn Phước 5 5.5 7 6 6.5 6 3 5.2 5.2 5.2 5.2
22 8 thptcva00772 Lâm Đức Tài 5 6.5 6 5 6 5.5 4 5.2 5.2 5.2 5.2
23 8 thptcva00773 Nguyễn Đức Thạnh 9 10 8.5 8 8 6.5 7 7.8 7.8 7.8 7.8
24 8 thptcva00774 Huỳnh Văn Hữu Thọ 6 8 8 4.5 8 6.5 7.5 7.1 7.1 7.1 7.1
25 8 thptcva00775 Dương Thị Cẩm Tú 10 6.5 7.5 8.5 10 7 4.5 7.3 7.3 7.3 7.3
26 8 thptcva00776 Lê Minh Trí 4 8 5.5 6.5 5.5 5.5 3.5 5.1 5.1 5.1 5.1
27 8 thptcva00777 Bùi Thị Mỹ Xuyên 8 7 8 6 9 6.5 5 6.8 6.8 6.8 6.8
28 8 thptcva00778 Lê Thị Tiểu Yến 5 7.5 7 5.5 10 6.5 5 6.6 6.6 6.6 6.6


nguon VI OLET