BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2019-2020
MÔN PPGD ÂM NHẠC
Lớp A1.44




























S.T.T HỌ& TÊN HSI HS II Đ.T.B Đ.Thi Điểm TK X.Loại Theo dõi HS
1 Lục Thị Kim Anh 5 6 8 8 7.2 8.0 7.7 Khá
2 H Bet Ya 6 8 9 9 8.3 7.0 7.5 Khá
3 H` Đê Bô Ra Niê Kdăm 8 7 10 9 8.8 7.5 8.0 Giỏi
4 H` Duet Niê Kdăm 8 6 9 9 8.3 7.5 7.8 Khá
5 Đồng Thị Hà 6 8 9 9 8.3 8.0 8.1 Giỏi
6 Lê Thanh Hiền 8 6 8 9 8.0 8.5 8.3 Giỏi
7 H` Lê A Niê Kdăm 8 7 9 9 8.5 7.0 7.6 Khá
8 H - Lin Niê 5 6 8 7 6.8 7.5 7.2 Khá
9 H` Lui Niê 6 8 10 8 8.3 9.5 9.0 XS
10 Nguyễn Thị Thảo Ly 8 7 9 7 7.8 6.0 6.7 TBK
11 H` Mats Hlong 5 6 9 9 7.8 5.5 6.4 TBK
12 H Ngân Kbuôr 5 6 8 9 7.5 6.5 6.9 TBK
13 H` Nghin Êban 8 6 8 8 7.7 7.5 7.6 Khá
14 H` San Lut Kriêng 8 6 8 9 8.0 7.5 7.7 Khá
15 H` Tâm Mlô 6 8 9 9 8.3 6.0 6.9 TBK
16 Hoàng Thị Thiện 8 7 9 9 8.5 7.5 7.9 Khá
17 H Thoa Niê 8 7 9 9 8.5 5.5 6.7 TBK
18 Lê Thị Ngọc Trâm 8 6 8 9 8.0 7.5 7.7 Khá
19 Kpă Hờ Trêm 6 8 9 9 8.3 7.5 7.8 Khá
"Buôn Ma Thuột, ngày 17 tháng 11 năm 2018"
GV bộ môn

Đặng Đăng Phước

Sĩ số số lượng %
XS 1 5.3
Giỏi 3 15.8
Khá 10 52.6
TBk 5 26.3
TB 0 0.0
Yếu 0 0.0
CTK 0 0.0
Tổng 19 100.0
























































































































nguon VI OLET