KÕT qu¶ 4 m«n tr¾c nghiÖm häc kú 2 n¨m häc 2015-2016
tr­êng thcs t©n hßa

STT SBD Hä tªn Ngµy sinh Líp VËt LÝ 9 Hãa häc 9 Sinh häc 9 TiÕng anh 9
1 100001 NguyÔn §«ng Anh 26/05/2000 9A 4.5 5.5 6.5 1.3
2 100002 §ç Tr­êng Bi 16/03/2001 9A 4.3 7.0 6.5 3.5
3 100003 TrÇn ThÞ Mü Dung 16/05/2001 9A 4.5 6.0 8.3 7.3
4 100004 TrÇn V¨n §¹i 16/05/2001 9A 2.5 7.0 5.5 2.3
5 100005 §inh H¶i §¨ng 1/1/2001 9A 3.8 5.0 5.8 3.5
6 100006 L©m ThÞ §Çm 24/09/2001 9A 4.8 6.3 7.5 7.8
7 100007 D­¬ng ThÞ HiÒn 28/08/2001 9A 3.0 7.5 7.8 7.0
8 100008 L¹i ThÞ Thu HiÒn 5/1/2001 9A 3.3 7.3 8.3 2.5
9 100009 Huúnh ThÞ CÈm HiÕu 2/7/2001 9A 3.8 7.0 7.0 2.5
10 100010 Lª ThÞ Hång 19/04/2001 9A 6.8 6.8 6.8 7.8
11 100011 ThÞ Keo 23/02/2000 9A 3.3 6.5 8.0 6.8
12 100012 NguyÔn V¨n Khoa 11/11/2001 9A 3.8 7.3 6.3 6.8
13 100013 Phïng ThÞ Kim L¾m 12/6/2001 9A 3.5 7.8 8.5 8.3
14 100014 Hå Tïng L©m 25/09/2000 9A 7.3 7.3 8.0 6.5
15 100015 Lª Ngäc Long 4/1/2001 9A 9.0 8.5 8.0 8.5
16 100016 NguyÔn Ph­¬ng Nam 30/11/2001 9A 5.5 6.8 7.0 7.0
17 100017 NguyÔn ThÞ Thu Ng©n 28/02/2001 9A 3.5 5.5 4.8 7.5
18 100018 Tr­¬ng C«ng NghÜa 8/10/2001 9A 9.0 6.8 7.8 7.3
19 100019 T¹ TrÇn Th¶o Nhi 8/9/2001 9A 7.3 5.3 7.8 7.5
20 100020 BÐ Nhung 30/09/2001 9A 3.3 6.3 5.8 5.5
21 100021 Huúnh Nh­ 1/9/2001 9A 5.3 5.3 8.3 8.3
22 100022 Trµ ThÞ Th¶o Nh­ 4/5/2001 9A 4.8 3.0 6.5 7.8
23 100023 §oµn Quèc Phi 22/02/2001 9A 5.8 5.3 8.3 4.3
24 100024 TrÇn ThÞ BÐ Phó 10/3/2001 9A 3.3 5.5 8.3 7.0
25 100025 N«ng ThÞ Kim Ph­¬ng 2/2/2001 9A 6.5 4.5 8.8 7.3
26 100026 ThÞ Sa R¸ch 1/1/2001 9A 4.8 4.3 6.5 6.3
27 100027 N«ng ThÞ Kim Son 4/7/2001 9A 5.3 4.0 6.0 4.5
28 100028 ThÞ S­¬ng 1/4/2000 9A 2.5 4.8 6.8 4.3
29 100029 Hoµng ThÞ Minh T©m 31/01/2001 9A 4.3 4.3 8.5 8.5
30 100030 NguyÔn §øc T©n 1/1/2001 9A 5.3 5.3 8.0 2.3
31 100031 TrÇn D­¬ng TÊn 24/08/2001 9A 3.0 3.8 4.0 3.0
32 100032 NguyÔn Ngäc ThÞnh 22/05/2001 9A 6.3 4.3 7.3 5.3
33 100033 Hoµng ThÞ Th­¬ng 10/9/2001 9A 4.8 4.3 7.5 7.3
34 100034 L©m Hoµi Th­¬ng 31/05/2001 9A 3.3 1.8 5.8 2.8
35 100035 Kh­¬ng ViÕt Toµn 19/10/2001 9A 2.8 4.0 7.5 7.5
36 100036 L©m NhËt Tr­êng 20/05/2001 9A 2.8 3.3 7.3 7.3
37 100037 §inh Hoµng TuÊn 30/07/2000 9A 5.8 5.0 8.0 3.3
38 100038 Vâ Quèc VÑn 26/08/2001 9A 5.0 5.3 8.3 5.0
39 100039 Bïi ThÞ T­êng Vi 14/09/2001 9A 4.0 5.3 5.8 4.5
"T©n Ch©u, ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2016"
ct. héi ®ång chÊm thi



NguyÔn ViÖt Quang
nguon VI OLET